0102030405
SW-Y
製品詳細
寸法図

製品パラメータ
| 商品番号
| ID
| で
| H
| ワイヤーの組み合わせ | 色
| |
| 彼 | AWG | |||||
| SW-Y11H | 9.8 | 18.2 | 25.8 | 最大 2 #3.5、1 #2.0 最小3 #0.75 | 最大 2 #12 と 1 #14 最小3 #18 | 黄色 |
| SW-Y12PH | 11.2 | 18.3 | 29.0 | 最大4 #3.5 私の。 3 #0.5 太陽 | 最大4 #12 私の。 3 #22 サン | 茶色 |
| SW-Y12H | 13.0 | 23.0 | 31.8 | マックス。 5 #3.5 太陽 分3 #1.25 | マックス。 5 #12 サンミン3 #16 | 赤 |
| SW-Y13H | 14.9 | 25.5 | 33.3 | 最大3 #5.5 分。 3 #2.0 および 1 #0.75 | 最大3 #10 分。 3 #14 と 1 #18 | グレー |
| SW-Y14H | 17.8 | 31.8 | 40.0 | 最大3 #8、1 #3.5 分。 2 #5.5 と 1 #3.5 | 最大3 #8と1 #12 分。 2 #10 と 1 #12 | 青 |


















