0102030405
WARZ型配線ダクト(指折れタイプ)
製品詳細
製品の色

出口穴のサイズ

製品パラメータ
| 品番 | 部品番号 | Wd.(W) | 高さ(H) | ワイド(L) | ナロー(S) | 厚さ(T) | 長さ | 材料 | マウントタイプ | 仕様を満たしています | 色 |
| W0101.007.0001 | ウォーズ2525 | 25 | 25 | L | S | 1.32 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0002 | ウォーズ3025 | 30 | 25 | L | S | 1.4 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0003 | ウォーズ4025 | 40 | 25 | L | S | 1.5 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0004 | ウォーズ5025 | 50 | 25 | L | S | 1.5 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0005 | ウォーズ2030 | 20 | 30 | L | S | 1.4 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0006 | ウォーズ2530 | 25 | 30 | L | S | 1.4 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0007 | ウォーズ3030 | 30 | 30 | L | S | 1.4 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0008 | ウォーズ3530 | 35 | 30 | L | s | 1.5 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0009 | ウォーズ4030 | 40 | 30 | L | S | 1.45 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0010 | ウォーズ3333 | 33 | 33 | L | S | 1.5 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0011 | ウォーズ2535 | 25 | 35 | L | S | 1.4 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0012 | ウォーズ3535 | 35 | 35 | L | S | 1.5 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0013 | ウォーズ5035 | 50 | 35 | L | S | 1.53 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0014 | ウォーズ2540 | 25 | 40 | L | S | 1.6 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0015 | ウォーズ4040 | 40 | 40 | L | S | 1.62 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0016 | ウォーズ6040 | 60 | 40 | L | S | 1.74 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0017 | ワルツ8040 | 80 | 40 | L | S | 1.9 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0018 | ウォーズ2545 | 25 | 45 | L | S | 1.76 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0019 | ウォーズ3345 | 33 | 45 | L | S | 1.62 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0020 | ウォーズ4545 | 45 | 45 | L | S | 1.64 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0021 | ウォーズ6545 | 65 | 45 | L | S | 1.76 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0022 | ウォーズ2550 | 25 | 50 | L | s | 1.56 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0023 | ウォーズ3050 | 30 | 50 | L | S | 1.7 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0024 | ウォーズ3550 | 35 | 50 | L | S | 1.65 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0025 | WARZ4050 | 40 | 50 | L | S | 1.64 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0026 | WARZ4550 | 45 | 50 | L | S | 1.73 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0027 | ウォーズ5050 | 50 | 50 | L | s | 1.76 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0028 | ウォーズ5550 | 55 | 50 | L | S | 1.8 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0029 | ウォーズ6050 | 60 | 50 | L | S | 1.75 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0030 | ワルツ8050 | 80 | 50 | L | S | 1.82 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0031 | ウォーズ10050 | 100 | 50 | L | S | 2.25 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0032 | ウォーズ2560 | 25 | 60 | L | S | 1.7 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0033 | ウォーズ3060 | 30 | 60 | L | S | 1.75 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0034 | ウォーズ3560 | 35 | 60 | L | S | 1.81 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0035 | ウォーズ4060 | 40 | 60 | L | S | 1.85 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0036 | WARZ4560 | 45 | 60 | L | S | 1.92 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0037 | ウォーズ5060 | 50 | 60 | L | S | 1.82 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0038 | ウォーズ5560 | 55 | 60 | L | S | 1.9 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0039 | ウォーズ6060 | 60 | 60 | L | S | 1.9 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0040 | ウォーズ8060 | 80 | 60 | L | S | 1.9 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0041 | ウォーズ10060 | 100 | 60 | L | S | 2.3 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0042 | ウォーズ7264 | 72 | 64 | L | S | 1.9 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0043 | ウォーズ2565 | 25 | 65 | L | S | 1.8 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0044 | ウォーズ3365 | 33 | 65 | L | S | 1.8 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0045 | WARZ4565 | 45 | 65 | L | S | 2.1 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0046 | ウォーズ6565 | 65 | 65 | L | S | 1.8 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0047 | ウォーズ2575 | 25 | 75 | L | S | 1.9 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0048 | ウォーズ5075 | 50 | 75 | L | S | 1.9 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0049 | ウォーズ7575 | 75 | 75 | L | S | 2 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0050 | ウォーズ10075 | 100 | 75 | L | S | 2.2 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0051 | ウォーズ2580 | 25 | 80 | L | S | 1.8 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0052 | ウォーズ3080 | 30 | 80 | L | S | 2.1 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0053 | ウォーズ3580 | 35 | 80 | L | S | 2 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0054 | ウォーズ4080 | 40 | 80 | L | S | 2.2 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0055 | WARZ4580 | 45 | 80 | L | S | 1.8 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0056 | ウォーズ5080 | 50 | 80 | L | S | 1.85 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0057 | ウォーズ5580 | 55 | 80 | L | S | 1.86 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0058 | ウォーズ6080 | 60 | 80 | L | S | 1.9 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0059 | ウォーズ8080 | 80 | 80 | L | S | 1.96 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0060 | ウォーズ10080 | 100 | 80 | L | S | 2.2 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0061 | ウォーズ12080 | 120 | 80 | L | S | 2.2 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレーグレーグレー |
| W0101.007.0062 | ウォーズ14080 | 140 | 80 | L | S | 2.35 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | |
| W0101.007.0063 | ウォーズ25100 | 25 | 100 | L | S | 2 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | |
| W0101.007.0064 | WARZ33100 | 33 | 100 | L | S | 2.14 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0065 | ウォーズ40100 | 40 | 100 | L | S | 2.31 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0066 | WARZ48100 | 48 | 100 | L | S | 2.25 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0067 | ウォーズ50100 | 50 | 100 | L | S | 2.2 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0068 | ウォーズ60100 | 60 | 100 | L | S | 2.25 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0069 | WARZ70100 | 70 | 100 | L | S | 2.3 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0070 | WARZ75100 | 75 | 100 | L | S | 2.3 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0071 | ワルツ80100 | 80 | 100 | L | S | 2.3 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0072 | ウォーズ100100 | 100 | 100 | L | S | 2.25 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0073 | ワルツ120100 | 120 | 100 | L | S | 2.25 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.007.0074 | ウォーズ160100 | 160 | 100 | L | S | 2.45 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |














