0102030405
WCR型配線ダクト(スコアライン付き)
製品詳細
製品の色

出口穴のサイズ

製品パラメータ
| 品番 | 部品番号 | Wd.(W) | 高さ(H) | ワイド(L) | ミドル(M) | ナロー(S) | 厚さ(T) | 長さ | 材料 | 耐火性 | マウントタイプ | 仕様を満たしています | 色 |
| W0101.006.0001 | WCR1520 | 15 | 20 | S | 1.2 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | ||
| W0101.006.0002 | WCR2525 | 25 | 25 | S | 1.32 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | ||
| W0101.006.0003 | WCR1530 | 15 | 30 | S | 1.5 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | ||
| W0101.006.0004 | WCR2030 | 20 | 30 | S | 1.4 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | ||
| W0101.006.0005 | WCR2530 | 25 | 30 | S | 1.4 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | ||
| W0101.006.0006 | WCR3030 | 30 | 30 | S | 1.4 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | ||
| W0101.006.0007 | WCR3530 | 35 | 30 | S | 1.5 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | ||
| W0101.006.0008 | WCR2535 | 25 | 35 | S | 1.4 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | ||
| W0101.006.0009 | WCR3535 | 35 | 35 | S | 1.5 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | ||
| W0101.006.0010 | WCR5035 | 50 | 35 | S | 1.53 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | ||
| W0101.006.0011 | WCR2540 | 25 | 40 | M | S | 1.6 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0012 | WCR4040 | 40 | 40 | M | S | 1.62 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0013 | WCR6040 | 60 | 40 | M | S | 1.74 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0014 | WCR3345 | 33 | 45 | M | S | 1.62 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0015 | WCR4545 | 45 | 45 | M | S | 1.64 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0016 | WCR2550 | 25 | 50 | M | S | 1.56 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0017 | WCR3550 | 35 | 50 | M | S | 1.65 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0018 | WCR4550 | 45 | 50 | M | S | 1.73 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0019 | WCR5050 | 50 | 50 | M | S | 1.76 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0020 | WCR5550 | 55 | 50 | M | S | 1.8 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0021 | WCR6050 | 60 | 50 | M | S | 1.75 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0022 | WCR8050 | 80 | 50 | M | S | 1.82 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0023 | WCR2560 | 25 | 60 | L | M | S | 1.7 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.006.0024 | WCR4060 | 40 | 60 | L | M | S | 1.85 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.006.0025 | WCR5060 | 50 | 60 | L | M | S | 1.82 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.006.0026 | WCR5560 | 55 | 60 | L | M | S | 1.9 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.006.0027 | WCR6060 | 60 | 60 | L | M | S | 1.9 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.006.0028 | WCR8060 | 80 | 60 | L | M | S | 1.9 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.006.0029 | WCR3365 | 33 | 65 | L | S | 1.8 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0030 | WCR4565 | 45 | 65 | L | S | 2.1 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0031 | WCR6565 | 65 | 65 | L | S | 1.8 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0032 | WCR2580 | 25 | 80 | L | S | 1.8 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0033 | WCR3580 | 35 | 80 | L | S | 2 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0034 | WCR4080 | 40 | 80 | L | S | 2.2 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0035 | WCR4580 | 45 | 80 | L | S | 1.8 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0036 | WCR5080 | 50 | 80 | L | S | 1.85 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0037 | WCR6080 | 60 | 80 | L | S | 1.9 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0038 | WCR8080 | 80 | 80 | L | S | 1.96 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0039 | WCR10080 | 100 | 80 | L | S | 2.2 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0040 | WCR12080 | 100 | 80 | L | S | 2.2 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0041 | WCR25100 | 25 | 100 | L | S | 2 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0042 | WCR33100 | 33 | 100 | L | S | 2.14 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0043 | WCR35100 | 35 | 100 | L | S | 2.15 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0044 | WCR40100 | 40 | 100 | L | S | 120 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0045 | WCR50100 | 50 | 100 | L | S | 2.2 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0046 | WCR60100 | 60 | 100 | L | S | 2.25 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0047 | WCR80100 | 80 | 100 | L | S | 2.3 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0048 | WCR100100 | 100 | 100 | L | S | 2.25 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0049 | WCR120100 | 120 | 100 | L | S | 2.25 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー | |
| W0101.006.0050 | WCR140100 | 140 | 2.31 | L | S | 2.45 | 2M/個 | PVC | V0 | リベット/ネジ固定 | RoHS/REACH/CE | グレー |














