0102030405
WEAR型配線ダクト
製品詳細
製品の色

出口穴のサイズ

製品パラメータ
| 品番 | 部品番号 | Wd.(W) | 高さ(H) | ワイド(L) | ナロー(H) | 厚さ(T) | 長さ | 材料 | マウントタイプ | 仕様を満たしています | 色 |
| W0101.002.0001 | EAR2020 | 20 | 20 | L | H | 1.2 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0002 | EAR1525 | 15 | 25 | L | H | 1.2 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0003 | EAR2025 | 20 | 25 | L | H | 1.25 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0004 | EAR2525 | 25 | 25 | L | H | 1.32 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0005 | EAR3025 | 30 | 25 | L | H | 1.4 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0006 | EAR4025 | 40 | 25 | L | H | 1.5 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0007 | EAR5025 | 50 | 25 | L | H | 1.5 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0008 | EAR2030 | 20 | 30 | L | H | 1.4 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0009 | EAR2530 | 25 | 30 | L | H | 1.4 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0010 | EAR3030 | 30 | 30 | L | H | 1.4 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0011 | EAR3530 | 35 | 30 | L | H | 1.5 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0012 | EAR4030 | 40 | 30 | L | H | 1.45 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0013 | EAR3333 | 33 | 33 | L | H | 1.5 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0014 | EAR2535 | 25 | 35 | L | H | 1.4 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0015 | EAR3535 | 35 | 35 | L | H | 1.5 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0016 | EAR5035 | 50 | 35 | L | H | 1.53 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0017 | EAR2540 | 25 | 40 | L | H | 1.6 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0018 | EAR4040 | 40 | 40 | L | H | 1.62 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0019 | EAR6040 | 60 | 40 | L | H | 1.74 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0020 | EAR8040 | 80 | 40 | L | H | 1.9 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0021 | EAR2545 | 25 | 45 | L | H | 1.76 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0022 | EAR3345 | 33 | 45 | L | H | 1.62 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0023 | EAR4545 | 45 | 45 | L | H | 1.64 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0024 | EAR6545 | 65 | 45 | L | H | 1.76 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0025 | EAR2550 | 25 | 50 | L | H | 1.56 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0026 | EAR3050 | 30 | 50 | L | H | 1.7 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0027 | EAR3550 | 35 | 50 | L | H | 1.65 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0028 | EAR4050 | 40 | 50 | L | H | 1.64 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0029 | EAR4550 | 45 | 50 | L | H | 1.73 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0030 | EAR5050 | 50 | 50 | L | H | 1.76 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0031 | EAR5550 | 55 | 50 | L | H | 1.8 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0032 | EAR6050 | 60 | 50 | L | H | 1.75 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0033 | EAR8050 | 80 | 50 | L | H | 1.82 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0034 | EAR10050 | 100 | 50 | L | H | 2.25 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0035 | EAR2560 | 25 | 60 | L | H | 1.7 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0036 | EAR3060 | 30 | 60 | L | H | 1.75 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0037 | EAR3560 | 35 | 60 | L | H | 1.81 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0038 | EAR4060 | 40 | 60 | L | H | 1.85 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0039 | EAR4560 | 45 | 60 | L | H | 1.92 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0040 | EAR5060 | 50 | 60 | L | H | 1.82 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0041 | EAR5560 | 55 | 60 | L | H | 1.9 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0042 | EAR6060 | 60 | 60 | L | H | 1.9 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0043 | EAR8060 | 80 | 60 | L | H | 1.9 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0044 | EAR10060 | 100 | 60 | L | H | 2.3 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0045 | EAR7264 | 72 | 64 | L | H | 1.9 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0046 | EAR2565 | 25 | 65 | L | H | 1.8 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0047 | EAR3365 | 33 | 65 | L | H | 1.8 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0048 | EAR4565 | 45 | 65 | L | H | 2.1 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0049 | EAR6565 | 65 | 65 | L | H | 1.8 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0050 | EAR2575 | 25 | 75 | L | H | 1.9 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0051 | EAR5075 | 50 | 75 | L | H | 1.9 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0052 | EAR7575 | 75 | 75 | L | H | 2 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0053 | EAR10075 | 100 | 75 | L | H | 2.2 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0054 | EAR2580 | 25 | 80 | L | H | 1.8 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0055 | EAR3080 | 30 | 80 | L | H | 2.1 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0056 | EAR3580 | 35 | 80 | L | H | 2 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0057 | EAR4080 | 40 | 80 | L | H | 2.2 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0058 | EAR4580 | 45 | 80 | L | H | 1.8 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0059 | EAR5080 | 50 | 80 | L | H | 1.85 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CE | グレー |
| W0101.002.0060 | EAR5580 | 55 | 80 | L | H | 1.86 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CEグレー | グレー |
| W0101.002.0061 | EAR6080 | 60 | 80 | L | H | 1.9 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CEグレー | グレー |
| W0101.002.0062 | EAR8080 | 80 | 80 | L | H | 1.96 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CEグレー | グレー |
| W0101.002.0063 | EAR1008 | 100 | 80 | L | H | 2.2 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CEグレー | グレー |
| W0101.002.0064 | 0EAR12080 | 120 | 80 | L | H | 2.2 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CEグレー | グレー |
| W0101.002.0065 | EAR14080 | 140 | 80 | L | H | 2.35 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CEグレー | グレー |
| W0101.002.0066 | EAR25100 | 25 | 100 | L | H | 2 | 2M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CEグレー | グレー |
| W0101.002.0067 | EAR33100 | 33 | 100 | L | H | 2.14 | 3M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CEグレー | グレー |
| W0101.002.0068 | EAR40100 | 40 | 101 | L | H | 2.31 | 4M/PCS | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CEグレー | グレー |
| W0101.002.0069 | EAR48100 | 48 | 102 | L | H | 2.25 | 5M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CEグレー | グレー |
| W0101.002.0070 | EAR50100 | 50 | 103 | L | H | 2.2 | 6M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CEグレー | グレー |
| W0101.002.0071 | EAR60100 | 60 | 104 | L | H | 2.25 | 7M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CEグレー | グレー |
| W0101.002.0072 | EAR70100 | 70 | 105 | L | H | 2.3 | 8M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CEグレー | グレー |
| W0101.002.0073 | EAR75100 | 75 | 106 | L | H | 2.3 | 9M/PCS | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CEグレー | グレー |
| W0101.002.0074 | EAR80100 | 80 | 107 | L | H | 2.3 | 10M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CEグレー | グレー |
| W0101.002.0075 | EAR100100 | 100 | 108 | L | H | 2.25 | 11M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CEグレー | グレー |
| W0101.002.0076 | EAR120100 | 120 | 109 | L | H | 2.25 | 12M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CEグレー | グレー |
| W0101.002.0077 | EAR160100 | 160 | 110 | L | H | 2.45 | 13M/個 | PVC | リベット/ネジ固定 | UL/RoHS/REACH/CEグレー | グレー |














