0102030405
CL-2D
제품 상세 정보
치수 도면

제품 매개변수
| 품목 번호 | 와이어 크기 | 스터드 크기(D) | 너비(w) | 길이(L) | 내경(ID) | 외경(OD) | 재료 | 인증 | 포장 | |||
| CL14-8-2D | AWG :6 DIN mm^2 :10.6~16.7 | 8.4 | 12 | 120 | 5.8 | 8.8 | 구리 | 할로겐 프리, RoHS | 50개/박스 | |||
| CL22-8-2D | AWG :4 DIN mm^2 :16.8~26.6 | 8.4 | 15 | 120 | 8 | 10.6 | 구리 | 할로겐 프리, RoHS | 50개/박스 | |||
| CL22-10-2D | AWG :4 DIN mm^2 :16.8~26.6 | 10.5 | 15 | 120 | 8 | 10.6 | 구리 | 할로겐 프리, RoHS | 50개/박스 | |||
| CL38-10-2D | AWG :2 DIN mm^2 :26.7~42.4 | 10.5 | 18.3 | 120 | 9.8 | 12.4 | 구리 | 할로겐 프리, RoHS | 25개/박스 | |||
| CL38-12-2D | AWG :2 DIN mm^2 :26.7~42.4 | 13.0 | 18.3 | 120 | 9.8 | 12.4 | 구리 | 할로겐 프리, RoHS | 25개/박스 | |||
| CL60-10-2D | AWG :1/0 DIN mm^2 :42.5~60.5 | 10.5 | 20.5 | 130 | 11 | 14 | 구리 | 할로겐 프리, RoHS | 25개/박스 | |||
| CL60-12-2D | AWG :1/0 DIN mm^2 :42.5~60.5 | 13.0 | 21.4 | 130 | 11 | 14 | 구리 | 할로겐 프리, RoHS | 25개/박스 | |||
| CL70-12-2D | AWG :1/0 DIN mm^2 :42.5~60.5 | 13.0 | 21.4 | 130 | 12 | 15 | 구리 | 할로겐 프리, RoHS | 25개/박스 | |||
| CL80-12-2D | AWG :3/0 mm^2 :76.3~97.0 | 13.0 | 23.2 | 130 | 13 | 16 | 구리 | 할로겐 프리, RoHS | 25개/박스 | |||
| CL100-12-2D | AWG :4/0 DIN mm^2 :96.3~117.0 | 13.0 | 26.0 | 132 | 14 | 18 | 구리 | 할로겐 프리, RoHS | 20개/박스 | |||
| CL125-12-2D | AWG :250mcm DIN mm^2 :127.0 | 13.0 | 28.0 | 135 | 16 | 20 | 구리 | 할로겐 프리, RoHS | 20개/박스 | |||
| CL150-12-2D | AWG :300mcm DIN mm^2:152.0 | 13.0 | 31.0 | 150 | 17 | 22 | 구리 | 할로겐 프리, RoHS | 20개/박스 | |||
| CL180-12-2D | AWG :350mcm DlN mm^2 :177.0 | 13.0 | 33.0 | 150 | 19.2 | 23 | 구리 | 할로겐 프리, RoHS | 10개/박스 | |||
| CL200-12-2D | AWG :400mcm DIN mm^2 :203.0 | 13.0 | 36 | 150 | 20 | 26 | 구리 | 할로겐 프리, RoHS | 10개/박스 | |||
| CL250-12-2D | AWG :500mcm DIN mm^2 :253.0 | 13.0 | 40 | 150 | 22 | 28 | 구리 | 할로겐 프리, RoHS | 10개/박스 | |||
| CL325-12-2D | AWG :650mcm DlN mm^2 :325.0 | 13.0 | 45 | 180 | 25 | 32 | 구리 | 할로겐 프리, RoHS | 5개/박스 | |||
| CL400-12-2D | AWG :800mcm DIN mm^2 :500.0 | 13.0 | 48 | 180 | 30 | 37 | 구리 | 할로겐 프리, RoHS | 5개/박스 | |||
| CL500-12-2D | AWG:1000mcm DINmm^2:500.0 | 13.0 | 56 | 180 | 31 | 40 | 구리 | 할로겐 프리, RoHS | ||||














