0102030405
안에
제품 상세 정보
치수 도면

제품 매개변수
| 품목 번호 | 와이어 크기 | 길이(L) | 내경(ID) | 재료 |
| EN0.5-6 | AWG :22 DIN mm^2 :0.5 | 6 | 1 | 구리 |
| EN0.5-8 | AWG :22 DIN mm^2 :0.5 | 8 | 1 | 구리 |
| EN0.5-10 | AWG :22 DIN mm^2 :0.5 | 10 | 1 | 구리 |
| EN0.75-6 | AWG :20 DIN mm^2 :0.75 | 6 | 1.2 | 구리 |
| EN0.75-8 | AWG : 20 DIN mm^2 :0.75 | 8 | 1.2 | 구리 |
| EN0.75-10 | AWG :20 DIN mm^2:0.75 | 10 | 1.2 | 구리 |
| EN1.0-6 | AWG :18 DIN mm^2 :1.0 | 6 | 1.4 | 구리 |
| EN1.0-8 | AWG : 18 DIN mm^2 :1.0 | 8 | 1.4 | 구리 |
| EN1.0-10 | AWG :18 DIN mm^2 :1.0 | 10 | 1.4 | 구리 |
| EN1.0-12 | AWG : 18 DIN mm^2 :1.0 | 12 | 1.4 | 구리 |
| EN1.5-7 | AWG : 16 DIN mm^2 :1.5 | 7 | 1.7 | 구리 |
| EN1.5-8 | AWG : 16 DIN mm^2 : 1.5 | 8 | 1.7 | 구리 |
| EN1.5-10 | AWG : 16 DIN mm^2 :1.5 | 10 | 1.7 | 구리 |
| EN1.5-12 | AWG :16 DIN mm^2 :1.5 | 12 | 1.7 | 구리 |
| EN2.5-7 | AWG : 14 DIN mm^2 :2.5 | 7 | 2.2 | 구리 |
| EN2.5-8 | AWG :14 DIN mm^2 :2.5 | 8 | 2.2 | 구리 |
| EN2.5-10 | AWG :14 DIN mm^2 :2.5 | 10 | 2.2 | 구리 |
| EN2.5-12 | AWG :14 DIN mm^2 :2.5 | 12 | 2.2 | 구리 |
| EN4-8 | AWG :12 DIN mm^2 :4 | 8 | 2.8 | 구리 |
| EN4-9 | AWG : 12 DIN mm^2 :4 | 9 | 2.8 | 구리 |
| EN4-10 | AWG :12 DIN mm^2 :4 | 10 | 2.8 | 구리 |
| EN4-12 | AWG :12 DIN mm^2 :4 | 12 | 2.8 | 구리 |
| EN4-15 | AWG :12 DIN mm^2 :4 | 15 | 2.8 | 구리 |
| EN4-18 | AWG :12 DIN mm^2 :4 | 18 | 2.8 | 구리 |
| EN6-10 | AWG : 10 DIN mm^2:6 | 10 | 3.5 | 구리 |
| EN6-12 | AWG : 10 DIN mm^2 :6 | 12 | 3.5 | 구리 |
| EN6-15 | AWG :10 DIN mm^2 :6 | 15 | 3.5 | 구리 |
| EN6-18 | AWG : 10 DIN mm^2 :6 | 18 | 3.5 | 구리 |
| EN10-12 | AWG :8 DIN mm^2:10 | 12 | 4.5 | 구리 |
| EN10-15 | AWG:8 DIN mm^2:10 | 15 | 4.5 | 구리 |
| EN10-18 | AWG :8 DIN mm^2 :10 | 18 | 4.5 | 구리 |
| EN16-12 | AWG :6 DIN mm^2 :16 | 12 | 5.8 | 구리 |
| EN16-15 | AWG :6 DIN mm^2 :16 | 15 | 5.8 | 구리 |
| EN16-18 | AWG :6 DIN mm^2:16 | 18 | 5.8 | 구리 |
| EN25-15 | AWG :4 DIN mm^2 :25 | 15 | 7.3 | 구리 |
| EN25-16 | AWG :4 DIN mm^2:25 | 16 | 7.3 | 구리 |
| EN25-18 | AWG :4 DIN mm^2:25 | 18 | 7.3 | 구리 |
| EN25-22 | AWG :4 DIN mm^2 :25 | 22 | 7.3 | 구리 |
| EN35-16 | AWG :2 DIN mm^2 :35 | 16 | 8.3 | 구리 |
| EN35-18 | AWG :2 DIN mm^2 :35 | 18 | 8.3 | 구리 |
| EN35-20 | AWG :2 DIN mm^2 :35 | 20 | 8.3 | 구리 |
| EN35-25 | AWG :2 DIN mm^2 :35 | 25 | 8.3 | 구리 |
| EN50-18 | AWG :1/0 DIN mm^2 :50 | 18 | 10.3 | 구리 |
| EN50-20 | AWG :1/0 DIN mm^2 :50 | 20 | 10.3 | 구리 |
| EN50-25 | AWG :1/0 DIN mm^2 :50 | 25 | 10.3 | 구리 |
| EN70-22 | AWG :1/0 DIN mm^2 :70 | 22 | 13.5 | 구리 |
| EN70-25 | AWG :1/0 DIN mm^2 :70 | 25 | 13.5 | 구리 |
| EN95-25 | AWG : 4/0 DIN mm^2 :95 | 25 | 14.7 | 구리 |
| EN95-32 | AWG :4/0 DIN mm^2 :95 | 32 | 14.7 | 구리 |
| EN120-30 | AWG:DIN mm^2:120 | 30 | 16.7 | 구리 |
| EN120-32 | AWG:DIN mm^2:120 | 32 | 16.7 | 구리 |
| EN120-34 | AWG : DIN mm^2:120 | 34 | 16.7 | 구리 |
| EN150-32 | AWG:250~300 mcm DlN mm^2:150 | 32 | 19.5 | 구리 |
| EN150-38 | AWG:250~300 mcm DlN mm^2:150 | 38 | 19.5 | 구리 |















