0102030405
LV-A
perincian produk
Lukisan Berdimensi

Parameter Produk
| Perkara No. | Saiz Wayar | TIADA TAB | Lebar (w) | Panjang (L) | Diameter Dalam (ID) | warna | bahan | Pembungkusan | ||
| LV1.25-3A | AWG :22-16 DIN mm^2 :0.5-1.0 | 2.8 x 0.5 | 3.2±0.2 | 18.3±1.5 | 3.4±1 | merah | PVC+Loyang | 100pcs | ||
| LV1.25-3A8 | AWG :22-16 DIN mm^2 :0.5-1.0 | 2.8 x 0.8 | 3.2±0.2 | 18.3±1.5 | 3.4±1 | merah | PVC+Loyang | 100pcs | ||
| LV2-3A | AWG :16-14 DIN mm^2 :1.5-2.5 | 2.8 x 0.5 | 3.2±0.2 | 18.3±1.5 | 4.0±1 | Biru | PVC+Loyang | 100pcs | ||
| LV2-3A8 | AWG :16-14 DIN mm^2 :1.5-2.5 | 2.8 x 0.8 | 3.2±0.2 | 18.3±1.5 | 4.0±1 | Biru | PVC+Loyang | 100pcs | ||
| LV1.25-5A | AWG :22-16 DIN mm^2 :0.5-1.0 | 4.8 x 0.5 | 5.1±0.2 | 18.6±1.5 | 3.4±1 | merah | PVC+Loyang | 100pcs | ||
| LV1.25-5A8 | AWG :22-16 DIN mm^2 :0.5-1.0 | 4.8 x 0.8 | 5.1±0.2 | 18.6±1.5 | 3.4±1 | merah | PVC+Loyang | 100pcs | ||
| LV2-5A | AWG :16-14 DIN mm^2 :1.5-2.5 | 4.8x0.5 | 5.1±0.2 | 18.6±1.5 | 4.0±1 | Biru | PVC+Loyang | 100pcs | ||
| LV2-5A8 | AWG :16-14 DIN mm^2 :1.5-2.5 | 4.8 x 0.8 | 5.1±0.2 | 18.6±1.5 | 4.0±1 | Biru | PVC+Loyang | 100pcs | ||
| LV1.25-7 | AWG :22-16 DIN mm^2 :0.5-1.0 | 6.35 x 0.8 | 7.0±0.2 | 20.6±1.5 | 3.5±1 | merah | PVC+Loyang | 100pcs | ||
| LV2-7A | AWG :16-14 DIN mm^2 :1.5-2.5 | 6.35 x 0.8 | 7.0±0.2 | 20.6±1.5 | 4.0±1 | Biru | PVC+Loyang | 100pcs | ||
| LV2-8A | AWG :16-14 DIN mm^2 :1.5-2.5 | 8.0 x 0.8 | 8.1±0.2 | 19.6±1.5 | 4.0±1 | Biru | PVC+Loyang | 100pcs | ||
| LV2-10A | AWG :16-14 DIN mm^2 :1.5-2.5 | 9.8 x 0.8 | 9.8±0.2 | 25.8±1.5 | 4.0±1 | Biru | PVC+Loyang | 100pcs | ||
| LV5.5-7A | AWG :12-10 DIN mm^2:4-6 | 6.35 x 0.8 | 7.0±0.2 | 23.8±1.5 | 5.4±1 | kuning | PVC+Loyang | 100pcs | ||
| LV5.5-10A | AWG :12-10 DIN mm^2 :4-6 | 9.8 x 0.8 | 9.8±0.2 | 29.0±1.5 | 5.4±1 | kuning | PVC+Loyang | 100pcs | ||
| LV1.25-8A | AWG :22-16 DIN mm^2 :0.5-1.0 | 8.0 x0.8 | 8.1±0.2 | 22.5±1.5 | 3.4±0.5 | merah | PVC+Loyang | 100pcs | ||




















