0102030405
MCS
perincian produk
Lukisan Berdimensi

Parameter Produk
| Perkara No.
|
H1
| PCB | Casis | ||
| lubang M1 | ketebalan T1 | lubang M2 | ketebalan T2 | ||
| MCS-6 | 6.0 | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.0 |
| MCS-8 | 7.8 | 4.0 | 1.7 | 4.8 | 5.0 |
| MCS-9 | 9.4 | 4.0 | 1.6 | 4.8 | 2.0 |
| MCS-12 | 11.5 | 4.0 | 1.7 | 4.8 | 5.0 |
| MCS-19 | 19.0 | 4.0 | 2.0 | 4.8 | 2.0 |


















