0102030405
K2
perincian produk
Foto Aplikasi
Parameter Produk
| Perkara No.
|
Saiz (inci)
| Seperti yang dibekalkan | Selepas Pengecutan | ||
| Di dalam Diameter min. | dinding Ketebalan nominal | Di dalam Diameter maks. | dinding Ketebalan | ||
| K2-3/64 | 3/64 | 1.2 | 0.10 | 0.6 | 0.25±0.05 |
| K2-1/16 | 16/1 | 1.6 | 0.10 | 0.8 | 0.25±0.05 |
| K2-3/32 | 3/32 | 2.4 | 0.12 | 1.2 | 0.27±0.04 |
| K2-1/8 | 1/8 | 3.2 | 0.12 | 1.6 | 0.27±0.04 |
| K2-3/16 | 16/3 | 4.8 | 0.12 | 2.4 | 0.27±0.04 |
| K2-1/4 | 1/4 | 6.4 | 0. 14 | 3.2 | 0.33±0.05 |
| K2-3/8 | 3/8 | 9.5 | 0. 14 | 4.8 | 0.33±0.05 |
| K2-1/2 | 1/2 | 12.7 | 0. 14 | 6.4 | 0.33±0.05 |
| K2-3/4 | 3/4 | 19. 1 | 0.18 | 9.5 | 0.43±0.07 |
| K2-1 | 1 | 25.4 | 0.20 | 12.7 | 0.48±0.07 |
















