0102030405
SR
perincian produk
Lukisan Berdimensi

Parameter Produk
| Perkara No.
|
H1
| Untuk | |
| Lubang Pelekap M1 | Panel ketebalan T1 | ||
| SR-355K | 5.5 | 3.0 | 2.5-4.0 |
| SR-365K | 6.5 | 3.0 | 4.0-5.0 |
| SR-380K | 8.0 | 3.0 | 5.5-6.5 |
| SR-450K | 5.0 | 4.0 | 2.2-3.5 |
| SR-465K | 6.5 | 4.0 | 4.0-5.0 |
| ※SR-0612K | 12.3 | 6.4 | 7.0-10.0 |
| ※SR-0815K | 14.0 | 8.2 | 7.0-12.0 |














