0102030405
Saluran Pendawaian Jenis PERANG
perincian produk
Warna produk

Saiz lubang keluar

Parameter produk
| Perkara No. | Bahagian No. | Wd.(W) | Ht.(H) | Lebar(L) | Sempit (S) | Ketebalan (T) | Panjang | bahan | Jenis Gunung | Spesifikasi Ditemui | warna |
| W0101.001.0001 | PERANG2020 | 20 | 20 | L | S | 1.2 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0002 | PERANG1525 | 15 | 25 | L | S | 1.2 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0003 | PERANG2025 | 20 | 25 | L | S | 1.25 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0004 | PERANG2525 | 25 | 25 | L | S | 1.32 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0005 | PERANG3025 | 30 | 25 | L | S | 1.4 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0006 | PERANG4025 | 40 | 25 | L | S | 1.5 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0007 | PERANG5025 | 50 | 25 | L | S | 1.5 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0008 | PERANG2030 | 20 | 30 | L | S | 1.4 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0009 | PERANG2530 | 25 | 30 | L | S | 1.4 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0010 | PERANG3030 | 30 | 30 | L | S | 1.4 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0011 | PERANG3530 | 35 | 30 | L | S | 1.5 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0012 | PERANG4030 | 40 | 30 | L | S | 1.45 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0013 | PERANG3333 | 33 | 33 | L | S | 1.5 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0014 | PERANG2535 | 25 | 35 | L | S | 1.4 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0015 | PERANG3535 | 35 | 35 | L | S | 1.5 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0016 | PERANG5035 | 50 | 35 | L | S | 1.53 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0017 | PERANG2540 | 25 | 40 | L | S | 1.6 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0018 | PERANG4040 | 40 | 40 | L | S | 1.62 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0019 | PERANG6040 | 60 | 40 | L | S | 1.74 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0020 | PERANG8040 | 80 | 40 | L | S | 1.9 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0021 | PERANG2545 | 25 | 45 | L | S | 1.76 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0022 | PERANG3345 | 33 | 45 | L | S | 1.62 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0023 | PERANG4545 | 45 | 45 | L | S | 1.64 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0024 | PERANG6545 | 65 | 45 | L | S | 1.76 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0025 | PERANG2550 | 25 | 50 | L | S | 1.56 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0026 | PERANG3050 | 30 | 50 | L | S | 1.7 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0027 | PERANG3550 | 35 | 50 | L | S | 1.65 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0028 | PERANG4050 | 40 | 50 | L | S | 1.64 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0029 | PERANG4550 | 45 | 50 | L | S | 1.73 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0030 | PERANG5050 | 50 | 50 | L | S | 1.76 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0031 | PERANG5550 | 55 | 50 | L | S | 1.8 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0032 | PERANG6050 | 60 | 50 | L | S | 1.75 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0033 | PERANG8050 | 80 | 50 | L | S | 1.82 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0034 | PERANG10050 | 100 | 50 | L | S | 2.25 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0035 | PERANG2560 | 25 | 60 | L | S | 1.7 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0036 | PERANG3060 | 30 | 60 | L | S | 1.75 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0037 | PERANG3560 | 35 | 60 | L | S | 1.81 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0038 | PERANG4060 | 40 | 60 | L | S | 1.85 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0039 | PERANG4560 | 45 | 60 | L | S | 1.92 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0040 | PERANG5060 | 50 | 60 | L | S | 1.82 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0041 | PERANG5560 | 55 | 60 | L | s | 1.9 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0042 | PERANG6060 | 60 | 60 | L | S | 1.9 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0043 | PERANG8060 | 80 | 60 | L | S | 1.9 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0044 | PERANG10060 | 100 | 60 | L | S | 2.3 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0045 | PERANG7264 | 72 | 64 | L | S | 1.9 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0046 | PERANG2565 | 25 | 65 | L | S | 1.8 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0047 | PERANG3365 | 33 | 65 | L | S | 1.8 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0048 | PERANG4565 | 45 | 65 | L | S | 2.1 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0049 | PERANG6565 | 65 | 65 | L | S | 1.8 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0050 | PERANG2575 | 25 | 75 | L | S | 1.9 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0051 | PERANG5075 | 50 | 75 | L | S | 1.9 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0052 | PERANG7575 | 75 | 75 | L | S | 2 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0053 | PERANG10075 | 100 | 75 | L | S | 2.2 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0054 | PERANG2580 | 25 | 80 | LR | SR | 1.8 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0055 | PERANG3080 | 30 | 80 | LR | SR | 2.1 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0056 | PERANG3580 | 35 | 80 | LR | SR | 2 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0057 | PERANG4080 | 40 | 80 | LR | SR | 2.2 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0058 | PERANG4580 | 45 | 80 | LR | SR | 1.8 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0059 | PERANG5080 | 50 | 80 | LR | SR | 1.85 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0060 | PERANG5580 | 55 | 80 | LR | SR | 1.86 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0061 | PERANG6080 | 60 | 80 | LR | SR | 1.9 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0062 | PERANG8080 | 80 | 80 | LR | SR | 1.96 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0063 | PERANG10080 | 100 | 80 | LR | SR | 2.2 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0064 | PERANG12080 | 120 | 80 | LR | SR | 2.2 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0065 | PERANG14080 | 140 | 80 | LR | SR | 2.35 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0066 | PERANG25100 | 25 | 100 | LR | SR | 2 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0067 | PERANG33100 | 33 | 100 | LR | SR | 2.14 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0068 | PERANG40100 | 40 | 100 | LR | SR | 2.31 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0069 | PERANG48100 | 48 | 100 | LR | SR | 2.25 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0070 | PERANG50100 | 50 | 100 | LR | SR | 2.2 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0071 | PERANG60100 | 60 | 100 | LR | SR | 2.25 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0072 | PERANG70100 | 70 | 100 | LR | SR | 2.3 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0073 | PERANG75100 | 75 | 100 | LR | SR | 2.3 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0074 | PERANG80100 | 80 | 100 | LR | SR | 2.3 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0075 | PERANG100100 | 100 | 100 | LR | SR | 2.25 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0076 | PERANG120100 | 120 | 100 | LR | SR | 2.25 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.001.0077 | PERANG160100 | 160 | 100 | LR | SR | 2.45 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |














