0102030405
Salur Pendawaian Jenis WER
perincian produk
Warna produk

Saiz lubang keluar

Parameter produk
| Perkara No. | Bahagian No. | Wd.(W) | Ht.(H) | Lebar (L) | Ketebalan (T) | Panjang | bahan | Jenis Gunung | Spesifikasi Ditemui | warna |
| W0101.010.0001 | WER2580 | 25 | 80 | L | 1.8 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0002 | WER3080 | 30 | 80 | L | 2.1 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0003 | WER3580 | 35 | 80 | L | 2 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0004 | WER4080 | 40 | 80 | L | 2.2 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0005 | WER4580 | 45 | 80 | L | 1.8 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0006 | WER5080 | 50 | 80 | L | 1.85 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0007 | WER5580 | 55 | 80 | L | 1.86 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0008 | WER6080 | 60 | 80 | L | 1.9 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0009 | WER8080 | 80 | 80 | L | 1.96 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0010 | WER10080 | 100 | 80 | L | 2.2 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0011 | WER12080 | 120 | 80 | L | 2.2 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0012 | WER14080 | 140 | 80 | L | 2.35 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0013 | WER25100 | 25 | 100 | L | 2 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0014 | WER33100 | 33 | 100 | L | 2.14 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0015 | WER40100 | 40 | 100 | L | 2.31 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0016 | WER48100 | 48 | 100 | L | 2.25 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0017 | WER50100 | 50 | 100 | L | 2.2 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0018 | WER60100 | 60 | 100 | L | 2.25 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0019 | WER70100 | 70 | 100 | L | 2.3 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0020 | WER75100 | 75 | 100 | L | 2.3 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0021 | WER80100 | 80 | 100 | L | 2.3 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0022 | WER100100 | 100 | 100 | L | 2.25 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0023 | WER120100 | 120 | 100 | L | 2.25 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |
| W0101.010.0024 | WER160100 | 160 | 100 | L | 2.45 | 2J/PCS | PVC | Rivet/Penetapan Skru | RoHS/REACH/CE | Kelabu |














