0102030405
productdetails
Dimensionale tekening
Productparameters
| Artikelnr. | Draadgrootte | Lengte (L) | Koperen buislengte (L1) | Binnendiameter (ID) | Kleur | Materiaal |
| ET0.25-6LE | AWG: 26 DIN mm²: 0,25 | 10 | 6 | 0,75 | Lichtblauw | NYLON66+Koper |
| ET0.25-8LE | AWG: 26 DIN mm²: 0,25 | 12 | 8 | 0,75 | Lichtblauw | NYLON66+Koper |
| ET0.25-6VT | AWG: 26 DIN mm²: 0,25 | 10 | 6 | 0,75 | Paars | NYLON66+Koper |
| ET0.25-8VT | AWG: 26 DIN mm²: 0,25 | 12 | 8 | 0,75 | Paars | NYLON66+Koper |
| ET0.34-6TE | AWG: 24 DIN mm²: 0,34 | 10 | 6 | 0,8 | Turkoois | NYLON66+Koper |
| ET0.34-8TE | AWG: 24 DIN mm²: 0,34 | 12 | 8 | 0,8 | Turkoois | NYLON66+Koper |
| ET0.34-6PK | AWG: 24 DIN mm²: 0,34 | 10 | 6 | 0,8 | Roze | NYLON66+Koper |
| ET0.34-8PK | AWG: 24 DIN mm²: 0,34 | 12 | 8 | 0,8 | Roze | NYLON66+Koper |
| ET0.5-6WE | AWG: 22 DIN mm²: 0,5 | 12 | 6 | 1 | Wit | NYLON66+Koper |
| ET0.5-8WE | AWG: 22 DIN mm²: 0,5 | 14 | 8 | 1 | Wit | NYLON66+Koper |
| ET0.5-10WE | AWG: 22 DIN mm²: 0,5 | 16 | 10 | 1 | Wit | NYLON66+Koper |
| ET0.5-6OE | AWG: 22 DIN mm²: 0,5 | 12 | 6 | 1 | Oranje | NYLON66+Koper |
| ET0.5-8OE | AWG: 22 DIN mm²: 0,5 | 14 | 8 | 1 | Oranje | NYLON66+Koper |
| ET0.5-10OE | AWG: 22 DIN mm²: 0,5 | 16 | 10 | 1 | Oranje | NYLON66+Koper |
| ET0.75-6GY | AWG : 20 DIN mm² :0,75 | 12 | 6 | 1.2 | Grijs | NYLON66+Koper |
| ET0.75-8GY | AWG: 20 DIN mm²: 0,75 | 14 | 8 | 1.2 | Grijs | NYLON66+Koper |
| ET0.75-10GY | AWG: 20 DIN mm²: 0,75 | 16 | 10 | 1.2 | Grijs | NYLON66+Koper |
| ET0.75-12GY | AWG: 20 DIN mm²: 0,75 | 18 | 12 | 1.2 | Grijs | NYLON66+Koper |
| ET0.75-6WE | AWG: 20 DIN mm²: 0,75 | 12 | 6 | 1.2 | Wit | NYLON66+Koper |
| ET0.75-8WE | AWG: 20 DIN mm²: 0,75 | 14 | 8 | 1.2 | Wit | NYLON66+Koper |
| ET0.75-10WE | AWG: 20 DIN mm²: 0,75 | 16 | 10 | 1.2 | Wit | NYLON66+Koper |
| ET0.75-12WE | AWG: 20 DIN mm²: 0,75 | 18 | 12 | 1.2 | Wit | NYLON66+Koper |
| ET0.75-6BE | AWG: 20 DIN mm²: 0,75 | 12 | 6 | 1.2 | Wit | NYLON66+Koper |
| ET0.75-8BE | AWG: 20 DIN mm²: 0,75 | 14 | 8 | 1.2 | Blauw | NYLON66+Koper |
| ET0.75-10BE | AWG: 20 DIN mm²: 0,75 | 16 | 10 | 1.2 | Blauw | NYLON66+Koper |
| ET0.75-12BE | AWG: 20 DIN mm²: 0,75 | 18 | 12 | 1.2 | Blauw | NYLON66+Koper |
| ET1.0-6RD | AWG :18 DIN mm^2 :1.0 | 12 | 6 | 1.4 | Blauw | NYLON66+Koper |
| ET1.0-8RD | AWG: 18 DIN mm^2:1.0 | 14 | 8 | 1.4 | Rood | NYLON66+Koper |
| ET1.0-10RD | AWG :18 DIN mm^2 :1.0 | 16 | 10 | 1.4 | Rood | NYLON66+Koper |
| ET1.0-12RD | AWG :18 DlN mm^2 :1.0 | 18 | 12 | 1.4 | Rood | NYLON66+Koper |
| ET1.0-6YW | AWG :18 DIN mm^2 :1.0 | 12 | 6 | 1.4 | Geel | NYLON66+Koper |
| ET1.0-8YW | AWG : 18 DIN mm² :1.0 | 14 | 8 | 1.4 | Geel | NYLON66+Koper |
| ET1.0-10YW | AWG : 18 DIN mm² :1.0 | 16 | 10 | 1.4 | Geel | NYLON66+Koper |
| ET1.0-12YW | AWG :18 DIN mm^2 :1.0 | 18 | 12 | 1.4 | Geel | NYLON66+Koper |
| ET1.5-8BK | AWG::16 DlN mm²:1,5 | 14 | 8 | 1.7 | Zwart | NYLON66+Koper |
| ET1.5-10BK | AWG : 16 DIN mm² :1,5 | 16 | 10 | 1.7 | Zwart | NYLON66+Koper |
| ET1.5-12BK | AWG : 16 DIN mm² : 1,5 | 18 | 12 | 1.7 | Zwart | NYLON66+Koper |
| ET1.5-18BK | AWG : 16 DIN mm² : 1,5 | 24 | 18 | 1.7 | Zwart | NYLON66+Koper |
| ET1.5-8RD | AWG : 16 DIN mm² : 1,5 | 14 | 8 | 1.7 | Rood | NYLON66+Koper |
| ET1.5-10RD | AWG : 16 DIN mm² : 1,5 | 16 | 10 | 1.7 | Rood | NYLON66+Koper |
| ET1.5-12RD | AWG: 16 DlN mm²: 1,5 | 18 | 12 | 1.7 | Rood | NYLON66+Koper |
| ET1.5-18RD | AWG: 16 DIN mm²: 1,5 | 24 | 18 | 1.7 | Blauw | NYLON66+Koper |
| ET2.5-8BE | AWG :14 DIN mm^2 :2,5 | 14 | 8 | 2.2 | Blauw | NYLON66+Koper |
| ET2.5-10BE | AWG :14 DIN mm^2 :2,5 | 16 | 10 | 2.2 | Blauw | NYLON66+Koper |
| ET2.5-12BE | AWG: 14 DlN mm²: 2,5 | 18 | 12 | 2.2 | Blauw | NYLON66+Koper |
| ET2.5-18BE | AWG :14 DIN mm^2 :2,5 | 24 | 18 | 2.2 | Grijs | NYLON66+Koper |
| ET2.5-8GY | AWG : 14 DIN mm² :2,5 | 14 | 8 | 2.2 | Grijs | NYLON66+Koper |
| ET2.5-10GY | AWG : 14 DIN mm² :2,5 | 16 | 10 | 2.2 | Grijs | NYLON66+Koper |
| ET2.5-12GY | AWG: 14 DlN mm²: 2,5 | 18 | 12 | 2.2 | Grijs | NYLON66+Koper |
| ET2.5-18GY | AWG : 14 DIN mm² :2,5 | 24 | 18 | 2.2 | Grijs | NYLON66+Koper |
| ET4-10GY | AWG: 12 DlN mm²: 4 | 17 | 10 | 2.8 | Grijs | NYLON66+Koper |
| ET4-12GY | AWG: 12 DIN mm²: 4 | 20 | 12 | 2.8 | Grijs | NYLON66+Koper |
| ET4-18GY | AWG: 12 DIN mm²: 4 | 26 | 18 | 2.8 | Grijs | NYLON66+Koper |
| ET4-10OE | AWG: 12 DIN mm²: 4 | 17 | 10 | 2.8 | Oranje | NYLON66+Koper |
| ET4-12OE | AWG: 12 DIN mm²: 4 | 20 | 12 | 2.8 | Oranje | NYLON66+Koper |
| ET4-18OE | AWG: 12 DIN mm²: 4 | 26 | 18 | 2.8 | Oranje | NYLON66+Koper |
| ET6-12YW | AWG: 10 DIN mm²: 6 | 20 | 12 | 3.5 | Geel | NYLON66+Koper |
| ET6-18YW | AWG: 10 DIN mm^2:6 | 26 | 18 | 3.5 | Geel | NYLON66+Koper |
| ET6-12BK | AWG: 10 DIN mm²: 6 | 20 | 12 | 3.5 | Zwart | NYLON66+Koper |
| ET6-18BK | AWG: 10 DIN mm²: 6 | 26 | 18 | 3.5 | Zwart | NYLON66+Koper |
| ET6-12GN | AWG: 10 DIN mm²: 6 | 20 | 12 | 3.5 | Groente | NYLON66+Koper |
| ET6-18GN | AWG: 10 DIN mm²: 6 | 26 | 18 | 3.5 | Groente | NYLON66+Koper |
| ET10-12RD | AWG: 8 DIN mm^2:10 | 22 | 12 | 4.5 | Rood | NYLON66+Koper |
| ET10-18RD | AWG: 8 DIN mm^2:10 | 28 | 18 | 4.5 | Rood | NYLON66+Koper |
| ET10-12IY | AWG: 8 DIN mm^2:10 | 22 | 12 | 4.5 | ivoor | NYLON66+Koper |
| ET10-18IY | AWG: 8 DIN mm²: 10 | 28 | 18 | 4.5 | ivoor | NYLON66+Koper |
| ET10-12BN | AWG: 8 DIN mm²: 10 | 22 | 12 | 4.5 | Bruin | NYLON66+Koper |
| ET10-18BN | AWG: 8 DIN mm²: 10 | 28 | 18 | 4.5 | Bruin | NYLON66+Koper |
| ET16-12BE | AWG: 6 DIN mm²: 16 | 24 | 12 | 5.8 | Blauw | NYLON66+Koper |
| ET16-18BE | AWG: 6 DIN mm²: 16 | 28 | 18 | 5.8 | Blauw | NYLON66+Koper |
| ET16-12GN | AWG: 6 DIN mm²: 16 | 24 | 12 | 5.8 | Groente | NYLON66+Koper |
| ET16-18GN | AWG: 6 DIN mm²: 16 | 28 | 18 | 5.8 | Groente | NYLON66+Koper |
| ET16-12IY | AWG: 6 DIN mm²: 16 | 24 | 12 | 5.8 | Ivoor | NYLON66+Koper |
| ET16-18IY | AWG: 6 DIN mm²: 16 | 28 | 18 | 5.8 | ivoor | NYLON66+Koper |
| ET25-16YW | AWG: 4 DIN mm²: 25 | 28 | 16 | 7.3 | Geel | NYLON66+Koper |
| ET25-18YW | AWG: 4 DIN mm^2:25 | 30 | 18 | 7.3 | Geel | NYLON66+Koper |
| ET25-22YW | AWG: 4 DIN mm^2:25 | 35 | 22 | 7.3 | Geel | NYLON66+Koper |
| ET25-16BN | AWG: 4 DIN mm^2:25 | 28 | 16 | 7.3 | Bruin | NYLON66+Koper |
| ET25-18BN | AWG: 4 DIN mm²: 25 | 30 | 18 | 7.3 | Bruin | NYLON66+Koper |
| ET25-22BN | AWG: 4 DIN mm²: 25 | 35 | 22 | 7.3 | Bruin | NYLON66+Koper |
| ET25-16BK | AWG: 4 DIN mm²: 25 | 28 | 16 | 7.3 | Zwart | NYLON66+Koper |
| ET25-18BK | AWG: 4 DIN mm²: 25 | 30 | 18 | 7.3 | Zwart | NYLON66+Koper |
| ET25-22BK | AWG: 4 DIN mm²: 25 | 35 | 22 | 7.3 | Zwart | NYLON66+Koper |
| ET35-16RD | AWG: 2 DIN mm²: 35 | 30 | 16 | 8.3 | Rood | NYLON66+Koper |
| ET35-18RD | AWG: 2 DIN mm^2:35 | 32 | 18 | 8.3 | Rood | NYLON66+Koper |
| ET35-25RD | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | 39 | 25 | 8.3 | Rood | NYLON66+Koper |
| ET35-16BG | AWG: 2 DlN mm²: 35 | 30 | 16 | 8.3 | Beige | NYLON66+Koper |
| ET35-18BG | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | 32 | 18 | 8.3 | Beige | NYLON66+Koper |
| ET35-25BG | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | 39 | 25 | 8.3 | Beige | NYLON66+Koper |
| ET50-20BE | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | 36 | 20 | 10.3 | Blauw | NYLON66+Koper |
| ET50-25BE | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | 40 | 25 | 10.3 | Blauw | NYLON66+Koper |
| ET50-20OG | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | 36 | 20 | 10.3 | Olijf | NYLON66+Koper |
| ET50-25OG | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | 40 | 25 | 10.3 | Olijf | NYLON66+Koper |
| ET70-21YW | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | 37 | 21 | 13.5 | Geel | NYLON66+Koper |
| ET95-25RD | AWG: 2/0 DIN mm^2:70 | 44 | 25 | 14.7 | Rood | NYLON66+Koper |
| ET120-27BE | AWG: 3/0 DIN mm²: 95 | 48 | 27 | 16.7 | Blauw | NYLON66+Koper |
| ET150-32YW | AWG: 4/0 DIN mm²: 120 | 58 | 32 | 19.5 | Geel | NYLON66+Koper |







































