0102030405
productdetails
Dimensionale tekening

Productparameters
| Artikelnr. | Draadgrootte | Lengte (L) | Binnendiameter (ID) | Materiaal |
| B-1.25 | AWG :22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 14.5 | 3.3 | Koper |
| B-2 | AWG: 16-14 DIN mm²: 1,5-2,5 | 14.5 | 4 | Koper |
| B-3.5 | AWG: 14-12 DIN mm²: 2,5-4 | 14.5 | 4.5 | Koper |
| B-5.5 | AWG:12-10 DIN mm²:4-6 | 14.5 | 5 | Koper |
| B-8 | AWG: 8 DIN mm^2:10 | 20 | 6.4 | Koper |
| B-14 | AWG: 6 DIN mm²: 16 | 25 | 8 | Koper |
| B-22 | AWG: 4 DIN mm²: 25 | 28 | 10.4 | Koper |
| B-38 | AWG :22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 31 | 12.3 | Koper |
| B-60 | AWG: 16-14 DIN mm²: 1,5-2,5 | 34 | 14.5 | Koper |
| B-70 | AWG: 14-12 DIN mm²: 2,5-4 | 35 | 16.2 | Koper |
| B-80 | AWG:12-10 DIN mm²:4-6 | 36 | 18 | Koper |
| B-100 | AWG: 8 DIN mm^2:10 | 37 | 20.8 | Koper |
| B-125 | 44 | 23 | Koper | |
| B-150 | AWG: 250-300 MCM DIN mm^2: 150 | 52 | 24.8 | Koper |
| B-180 | AWG: 300-350MCM DIN mm^2: 185 | 55 | 26.6 | Koper |
| B-200 | AWG:400MCM DIN mm^2:240 | 61 | 30.6 | Koper |
| B-250 | AWG:400MCM DIN mm^2:240 | 61 | 30.6 | Koper |
| B-325 | AWG: 500-600MCM DIN mm^2:300 | 70 | 35 | Koper |
















