0102030405
productdetails
Dimensionale tekening

Productparameters
| Artikelnr. | Draadgrootte | GEEN TABBLAD | Breedte (b) | Lengte (L) | Binnendiameter (ID) | Kleur | Materiaal | Verpakking | ||
| LV1.25-3B | AWG :22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 2,8 x 0,5 | 2,8±0,2 | 20,4±1,5 | 3,4±0,5 | Rood | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| LV1.25-3B8 | AWG :22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 2,8 x 0,5 | 2,8±0,2 | 20,0±1,5 | 3,4±0,5 | Rood | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| LV1.25-5B | AWG :22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 4,8 x 0,5 | 4,8±0,2 | 18,8±1,5 | 3,4±0,5 | Rood | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| LV1.25-5B8 | AWG :22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 4,8 x 0,5 | 4,8±0,2 | 19,8±1,5 | 3,4±0,5 | Rood | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| LV1.25-7B | AWG :22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 6,35 x 0,8 | 6,35±0,2 | 21,2±1,5 | 3,4±0,5 | Rood | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| LV2-3B | AWG : 16-14 DIN mm² : 1,5-2,5 | 2,8 x 0,5 | 2,8±0,2 | 20,4±1,5 | 4,0±0,5 | Blauw | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| LV2-3B8 | AWG : 16-14 DIN mm² : 1,5-2,5 | 2,8 x 0,5 | 2,8±0,2 | 20,0±1,5 | 4,0±0,5 | Blauw | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| LV2-5B | AWG : 16-14 DIN mm² : 1,5-2,5 | 4,8x0,5 | 4,8±0,2 | 18,8±1,5 | 4,0±0,5 | Blauw | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| LV2-5B8 | AWG : 16-14 DIN mm² : 1,5-2,5 | 4,8x0,5 | 4,8±0,2 | 19,8±1,5 | 4,0±0,5 | Blauw | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| LV2-7B | AWG : 16-14 DIN mm² : 1,5-2,5 | 6,35 x 0,8 | 6,35±0,2 | 21,2±1,5 | 4,0±0,5 | Blauw | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| LV5.5-7B | AWG: 12-10 DIN mm²: 4-6 | 6,35 x 0,8 | 6,35±0,2 | 25,0±1,5 | 5,4±0,5 | Geel | PVC+Messing | 100 stuks | ||
























