productdetails
Productparameters
| 300V | 600V | Binnen Diameter
| Nominale grootte
| ||
| Artikelnr. | Wanddikte | Artikelnr. | Wanddikte | ||
| NHS-065 | 0,30±0,06 | NHS-065V6 | 0,47±0,08 | 0,65±0,10 | 22AWG |
| NHS-080 | 0,37±0,06 | NHS-080V6 | 0,47±0,08 | 0,80±0,10 | 20AWG |
| NHS-090 | 0,37±0,06 | NHS-090V6 | 0,47±0,08 | 0,90±0,10 | 19AWG |
| NHS-100 | 0,37±0,06 | NHS-100V6 | 0,47±0,08 | 1,00±0,15 | 18AWG |
| NHS-120 | 0,37±0,06 | NHS-120V6 | 0,60±0,08 | 1,20±0,15 | 17AWG |
| NHS-130 | 0,37±0,06 | NHS-130V6 | 0,60±0,08 | 1,30±0,15 | 16AWG |
| NHS-150 | 0,37±0,06 | NHS-150V6 | 0,60±0,08 | 1,50±0,15 | 15AWG |
| NHS-170 | 0,37±0,06 | NHS-170V6 | 0,60±0,08 | 1,70±0,15 | 14AWG |
| NHS-190 | 0,40±0,06 | NHS-190V6 | 0,60±0,08 | 1,90±0,20 | 13AWG |
| NHS-210 | 0,40±0,06 | NHS-210V6 | 0,60±0,08 | 2. 10±0,20 | 12AWG |
| NHS-240 | 0,40±0,06 | NHS-240V6 | 0,60±0,08 | 2,40±0,20 | 11AWG |
| NHS-270 | 0,40±0,06 | NHS-270V6 | 0,60±0,08 | 2,70±0,20 | 10AWG |
| NHS-300 | 0,47±0,08 | NHS-300V6 | 0,60±0,08 | 3,00±0,25 | 9AWG |
| NHS-330 | 0,47±0,08 | NHS-330V6 | 0,60±0,08 | 3,30±0,25 | 8AWG |
| NHS-370 | 0,47±0,08 | NHS-370V6 | 0,60±0,08 | 3,70±0,25 | 7AWG |
| NHS-420 | 0,47±0,08 | NHS-420V6 | 0,60±0,08 | 4,20±0,30 | 6AWG |
| NHS-470 | 0,47±0,08 | NHS-470V6 | 0,60±0,08 | 4,70±0,30 | 5AWG |
| NHS-530 | 0,47±0,08 | NHS-530V6 | 0,60±0,08 | 5,30±0,30 | 4AWG |
| NHS-590 | 0,47±0,08 | NHS-590V6 | 0,60±0,08 | 5,90±0,30 | 3AWG |
| NHS-660 | 0,47±0,08 | NHS-660V6 | 0,60±0,08 | 6,60±0,30 | 2AWG |
| NHS-740 | 0,47±0,08 | NHS-740V6 | 0,60±0,08 | 7,40±0,35 | 1AWG |
| NHS-830 | 0,47±0,08 | NHS-830V6 | 0,60±0,08 | 8,30±0,35 | 0AWG |
| 300V | 600V | Binnendiameter | |||
| Artikelnr. | Wanddikte | Artikelnr. | Wanddikte | duim | mm |
| NHS-800 | 0,47±0,08 | NHS-800V6 |
0,60±0,08
| 5/16" | 8,0±0,35 |
| NHS-950 |
0,60±0,08
| NHS-950V6 | 3/8" | 9,5±0,35 | |
| NHS-111 | NHS-111V6 | 7/16" | 11. 1±0,35 | ||
| NHS-127 | NHS-127V6 | 1/2" | 12,7±0,35 | ||

















