- Kanały kablowe
- Znaczniki kablowe
- Opaski kablowe
- Standard
- Odporny na promieniowanie UV
- Zimna pogoda
- Odporny na ciepło
- Przemysł solarny
- Środek zmniejszający palność
- Wykrywalny metal
- Polipropylen
- Możliwość wydania
- Montowanie
- Podwójne blokowanie
- Montaż na wcisk
- Zewnętrznie ząbkowane
- Identyfikacja
- Bezpieczeństwo
- Magiczny krawat
- Stal nierdzewna
- Inni
- Pistolet do krawatów
- Opaski do owijania
- Zaciski kablowe
- Dławnice kablowe
- Przewody
- Tuleje
- Złącza przewodowe
- Czapki
- Rury
- Zaciski kablowe
- Części PCB
- Elementy złączne
- Śruby plastikowe
- Złącza komunikacyjne
- Pakiet wartości
- Terminal i narzędzie
- Torowisko
Szczegóły produktu
Zdjęcie aplikacji
Parametry produktu
| Pozycja nr. | Jak dostarczono | Po skurczeniu | |||
| A | C | Wewnątrz Średnica min. | Ściana Grubość nominalny | Wewnątrz Średnica maks. | Ściana Grubość nominalny |
| W-1 |
| 1,3±0,2 | 0,20 | 0,6 | 0,40±0,1 |
|
| SC-1 | 1,6±0,2 | 0,20 | 0,6 | 0,40±0,1 |
| SA-1.5 | SC-1.5 | 2. 1±0,2 | 0,20 | 0,8 | 0,40±0,1 |
| 2 | SC-2 | 2,6±0,2 | 0,20 | 1.3 | 0,40±0,1 |
| SA-2.5 | SC-2.5 | 3. 1±0,2 | 0,20 | 1,5 | 0,40±0,1 |
| 3 | SC-3 | 3,6±0,3 | 0,20 | 1.8 | 0,40±0,1 |
| SA-3.5 | SC-3.5 | 4. 1±0,3 | 0,20 | 2.0 | 0,40±0,1 |
| 4 | SC-4 | 4,6±0,3 | 0,20 | 2.3 | 0,40±0,1 |
| 5 | SC-5 | 5,6±0,3 | 0,20 | 2.9 | 0,40±0,1 |
| 6 | SC-6 | 6,5±0,3 | 0,25 | 3.5 | 0,50±0,1 |
| 7 | SC-7 | 7,5±0,3 | 0,25 | 4.2 | 0,50±0,1 |
| 8 | SC-8 | 8,5±0,3 | 0,25 | 4.7 | 0,50±0,1 |
| 9 | SC-9 | 9,5±0,4 | 0,25 | 5.4 | 0,50±0,1 |
| 10 | SC-10 | 10,5±0,4 | 0,25 | 6.0 | 0,50±0,1 |
| SA-11 | SC-11 | 11,5±0,4 | 0,25 | 7.0 | 0,50±0,1 |
| 12 | SC-12 | 12,4±0,4 | 0,30 | 7.6 | 0,60±0,1 |
| SA-13 | SC-13 | 13,4±0,4 | 0,30 | 8.0 | 0,60±0,1 |
| SA-14 | SC-14 | 14,4±0,4 | 0,30 | 9.0 | 0,60±0,1 |
| SA-15 | SC-15 | 15,4±0,4 | 0,30 | 10,0 | 0,60±0,1 |
| 16 | SC-16 | 16,4±0,4 | 0,30 | 10,5 | 0,60±0,1 |
| 18 | SC-18 | 18,4±0,4 | 0,30 | 11.5 | 0,60±0,1 |
| 20 | SC-20 | 20,4±0,4 | 0,30 | 13,0 | 0,60±0,1 |
| 22 | SC-22 | 22,4±0,4 | 0,30 | 14.0 | 0,60±0,1 |
| 25 | SC-25 | 25,5±0,5 | 0,30 | 15,0 | 0,60±0,1 |

















