- Kanały kablowe
- Znaczniki kablowe
- Opaski kablowe
- Standard
- Odporny na promieniowanie UV
- Zimna pogoda
- Odporny na ciepło
- Przemysł solarny
- Środek zmniejszający palność
- Wykrywalny metal
- Polipropylen
- Możliwość wydania
- Montowanie
- Podwójne blokowanie
- Montaż na wcisk
- Zewnętrznie ząbkowane
- Identyfikacja
- Bezpieczeństwo
- Magiczny krawat
- Stal nierdzewna
- Inni
- Pistolet do krawatów
- Opaski do owijania
- Zaciski kablowe
- Dławnice kablowe
- Przewody
- Tuleje
- Złącza przewodowe
- Czapki
- Rury
- Zaciski kablowe
- Części PCB
- Elementy złączne
- Śruby plastikowe
- Złącza komunikacyjne
- Pakiet wartości
- Terminal i narzędzie
- Torowisko
0102030405
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy




Parametry produktu
| Pozycja nr. | Kształt przekroju poprzecznego | Przewody mieszczą się | Otwór montażowy | Część L.L | Podwozie L1 | ||
| Przewód UL | Rozmiar | M1 | M2 | ||||
| SR-F21 | Płaski | SPT-1 2C #18 | 2,3 x 4,5 2,8 x 5,3 | 9,5 | 8.7 | 10.3 | 0,5-1,6 |
| SR-F23 | SPT-1 2C #18 | 2,3 x 4,5 2,8 x 5,3 | 9,5 | 8.7 | 10.3 | 1,8-3,2 | |
| SR-F31 | SPT-1 2C #18 | 2,8 x 5,3 | 11.2 | 9.9 | 10.3 | 1,0-1,6 | |
| SR-F32 | SPT-1 2C #18 | 3,0 x 5,6 | 11 | 9.9 | 10.3 | 1,9-2,5 | |
| SR-F41 | SPT-2 2C #18 | 3,0 x 7,1 3,8 x 7,6 | 12.7 | 11.8 | 10.3 | 0,5-1,6 | |
| SR-F42 | SPT-1 2C #18 | 3,0 x 7,1 3,8 x 7,6 | 12.7 | 11.8 | 10.3 | 1,8-2,5 | |
| SR-F51 | SPT-2 2C #18 | 5x10,4 | 14.3 | 12.9 | 15.2 | 0,5-1,6 | |
| SR-F53 | SPT-2 2C #18 | 5x10,4 | 14.3 | 12.9 | 15.2 | 1,8-3,5 | |
| SR-F83 | 6x15,2 | 21.6 | 21.3 | 20.4 | 2,0-3,4 | ||
| SR-5R1 | Okrągły | SPT-3 2C #18 | Ø6,2~Ø7,4 | 12.8 | 11.5 | 11 | 0,5-1,6 |
| SR-5R2 | SPT-3 2C #18 | Ø6,2~Ø7,4 | 13 | 11.5 | 11 | 1,8-2,5 | |
| SR-6W2 | SVT 3C #18 | Ø7,6 | 12.8 | 11.8 | 11 | 1,8-2,3 | |
| SR-6P1 | SVT 3C #18 | Ø7,4~Ø8,2 | 15.9 | 14 | 14.8 | 0,5-1,6 | |
| SR-6P3 | SJT 3C #18 | Ø7,4~Ø8,2 | 15.9 | 14 | 14.8 | 1.9-3.2 | |
| SR-6R1 | SJT 3C #16 | Ø8,2~Ø9,2 | 15.9 | 14 | 14.8 | 0,5-1,6 | |
| SR-6R3 | SJT 3C #16 | Ø8,2~Ø9,2 | 15.9 | 14 | 14.8 | 1.9-3.2 | |
| SR-7R1 | SJT 3C #14 | Ø9,2~Ø10,5 Ø11 | 19.9 | 17 | 19 | 0,5-1,6 | |
| SR-7R3 | SJT 3C #14 | Ø9,2~Ø10,5 Ø11 | 19.7 | 17 | 19 | 1.9-3.2 | |
| SR-8R3 | SJT 3C #14 | Ø12~Ø15,2 | 21.6 | 21.3 | 20.6 | 1.9-3.2 | |
| SR-9R1 | #18 20~30 szt. | Ø11~Ø15 | 15 | 19 | 17,5 | 0,5-1,6 | |
| SR-9R7 | SJT 3C #10 | Ø15,2~Ø16,3 Ø17,5 | 28,0/30,2 | 25,5 | 25.2 | 1,0-3,2 | |

















