- Kanały kablowe
- Znaczniki kablowe
- Opaski kablowe
- Standard
- Odporny na promieniowanie UV
- Zimna pogoda
- Odporny na ciepło
- Przemysł solarny
- Środek zmniejszający palność
- Wykrywalny metal
- Polipropylen
- Możliwość wydania
- Montowanie
- Podwójne blokowanie
- Montaż na wcisk
- Zewnętrznie ząbkowane
- Identyfikacja
- Bezpieczeństwo
- Magiczny krawat
- Stal nierdzewna
- Inni
- Pistolet do krawatów
- Opaski do owijania
- Zaciski kablowe
- Dławnice kablowe
- Przewody
- Tuleje
- Złącza przewodowe
- Czapki
- Rury
- Zaciski kablowe
- Części PCB
- Elementy złączne
- Śruby plastikowe
- Złącza komunikacyjne
- Pakiet wartości
- Terminal i narzędzie
- Torowisko
0102030405
CE/CE-V0
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy

Parametry produktu
| Pozycja nr. | ID | Identyfikator 1 | H | H1 | Odpowiednie przewody | |||
| UL94V-2 | UL94V-0 | mm² | AWG | DIN mm²d | ||||
| CE-1 | CE-1V0 | 7.8 | 2.4 | 20 | 7 | 1,25 | 22-16 | 0,5-1,75 |
| CE-2 | CE-2V0 | 8 | 3 | 20 | 7 | 2 | 16-14 | 1,0-3,0 |
| CE-5 | CE-5V0 | 10,5 | 3.8 | 25.3 | 8 | 5.5 | 45636 | 2,5-6,0 |
| CE-8 | CE-8V0 | 12 | 4.7 | 27,8 | 8,5 | 8 | 8 | 4,0-9,0 |
| AWG | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| mm² | 33.4 | 20.8 | 13.2 | 8.4 | 5.3 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 0,83 | 0,52 | 0,33 | 0,21 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,03 |















