0102030405
BD
detalhes do produto
Desenho Dimensional

Parâmetros do produto
| Item nº. | Tamanho do fio | Comprimento (L) | Diâmetro interno (ID) | Cor | Material |
| BD1-10F | AWG:22-16 DIN mm^2:0,5-1,0 | 2.3 | 10 | Vermelho | PVC+Cobre |
| BD1-18F | AWG:22-16 DIN mm^2:0,5-1,0 | 2.2 | 18 | Vermelho | PVC+Cobre |
| BD2-10F | AWG:16-14 DIN mm²:1,5-2,5 | 2.4 | 10 | Azul | PVC+Cobre |
| BD2-18F | AWG:16-14 DIN mm²:1,5-2,5 | 2.4 | 18 | Azul | PVC+Cobre |
| BD5-10F | AWG:12-10 DIN mm²:4-6 | 2.8 | 10 | Amarelo | PVC+Cobre |
| BD5-18F | AWG:12-10 DIN mm²:4-6 | 2.8 | 18 | Amarelo | PVC+Cobre |



















