0102030405
CRS-P (Fechado)
detalhes do produto
Desenho Dimensional

Parâmetros do produto
| Item nº. | EU IA | OD | P | Adaptador adequado * | |
| Design fechado | Design dividido | ||||
| CR-05P | CRS-05P | 5,6±0,4 | 7,9±0,4 | 2,6±0,3 | |
| CR-07P | CRS-07P | 7,4±0,4 | 10,2±0,4 | 2,6±0,3 | PACOTE-0707/PACOTE-0709 |
| CR-11SP | CRS-11SP | 10,7±0,4 | 14,0±0,4 | 2,6±0,3 | |
| CR-11P | CRS-11P | 10,7±0,4 | 16,0±0,4 | 3,3±0,4 | PAQ-1216/PAQ-1211/PAQ-1209/PAQ-12135/BG-16/BGQ-16 |
| CR-13P | CRS-13P | 13,8±0,4 | 17,5±0,4 | 3,0±0,4 | BG-18 / BGQ-18 |
| CR-15P | CRS-15P | 15,0±0,4 | 19,5±0,4 | 3,3±0,4 | BGQ-20 |
| CR-17P | CRS-17P | 17,2±0,4 | 22,0±0,4 | 3,0±0,4 | PAQ-17135/PAQ-1721/BG-22/BGQ-22 |
| CR-19P | CRS-19P | 19,3±0,4 | 23,8±0,4 | 3,3±0,4 | BG-26 / BGQ-25 |
| CR-22P | CRS-22P | 21,2±0,4 | 25,8±0,4 | 3,0±0,4 | BG-26 / BGQ-26 |
| CR-24P | CRS-24P | 24,3±0,4 | 32,0±0,4 | 4,6±0,4 | BG-32 / BGQ-32 |
| CR-25P | CRS-25P | 25,0±0,4 | 30,0±0,4 | 4,0±0,4 | BG-32 |
| CR-28P | CRS-28P | 28,0±0,4 | 34,0±0,4 | 3,0±0,4 | BG-34 / BGQ-34 |
| CR-32P | CRS-32P | 31,2±0,4 | 40,0±0,4 | 5,8±0,5 | BG-40 |
| CR-35P | CRS-35P | 34,9±0,4 | 42,0±0,4 | 3,3±0,4 | |
| CR-40P | CRS-40P | 39,6±0,5 | 50,0±0,5 | 6,7±0,5 | BG-48 / BG-50 |
| CR-48P | CRS-48P | 47,5±0,5 | 54,5±0,5 | 3,3±0,4 | PAQ-4848 |














