0102030405
EG (PG)
detalhes do produto
Desenho Dimensional

Parâmetros do produto
| Item nº. | Fio | OD da rosca | Furo de montagem | L1 | Alcance do cabo |
| EG-7 | Classificação Indicativa: 7 anos | 12,5 | 12,5+0,2 | 7,9 | 3~6,5 |
| EG-7LS | Classificação Indicativa: 7 anos | 12,5 | 12,5+0,2 | 7,9 | 3~6,5 |
| EG-9 | Classificação Indicativa: 9 anos | 15.2 | 15,2+0,2 | 8.2 | 4~8 |
| EG-9L | Classificação Indicativa: 9 anos | 15.2 | 15,2+0,2 | 14,7 | 4~8 |
| EG-11 | PG11 | 18,6 | 18,6+0,2 | 7,9 | 5~10 |
| EG-11L | PG11 | 18,6 | 18,6+0,2 | 14,9 | 5~10 |
| EG-13,5 | PG13.5 | 20.4 | 20,4+0,2 | 8.9 | 6~12 |
| EG-13,5L | PG13.5 | 20.4 | 20,4+0,2 | 15.8 | 6~12 |
| EG-16 | Classificação Indicativa: 16 anos | 22,5 | 22,5+0,2 | 9,8 | 10~14 |
| EG-21 | PG21 | 28.3 | 28,3+0,3 | 10.8 | 13~18 |
| EG-29 | PG29 | 37 | 37,0+0,3 | 10.8 | 18~25 |
| EG-36 | PG36 | 47 | 47,0+0,3 | 15 | 22~32 |
| EG-42 | PG42 | 54 | 54,0+0,3 | 14,5 | 30~38 |
| EG-48 | PG48 | 59,3 | 59,3+0,3 | 16,7 | 34~44 |





















