0102030405
EGL/AGJL/NPTL
detalhes do produto
Desenho Dimensional

Parâmetros do produto
| Item nº. | Rosca externa | EM | H |
| EGL-7 | Classificação Indicativa: 7 anos | 19. 1 | 5. 1 |
| EGL-7LS | Classificação Indicativa: 7 anos | 15.6 | 5. 1 |
| EGL-9 | Classificação Indicativa: 9 anos | 21 | 5. 1 |
| EGL-11 | PG11 | 24 | 5. 1 |
| EGL-13.5 | PG13.5 | 27 | 6. 1 |
| EGL-16 | Classificação Indicativa: 16 anos | 30 | 6. 1 |
| EGL-21 | PG21 | 36 | 7. 1 |
| EGL-29 | PG29 | 46.2 | 8 |
| EGL-36 | PG36 | 59 | 7.8 |
| EGL-42 | PG42 | 65 | 7.8 |
| EGL-48 | PG48 | 69,5 | 7.8 |
| EGHL-11 | PG11 | 23,9 | 5.2 |
| Item nº. | Rosca externa | EM | H |
| AGL-20F | PF 1/2" | 26.2 | 6.6 |
| AGJL-14 | PF 1/4" | 17 | 5. 1 |
| AGJL-17 | PF 3/8" | 22 | 5.2 |
| AGJL-21 | PF 1/2" | 27 | 6. 1 |
| AGJL-58 | PF 5/8" | 26,8 | 6 |
| AGJL-27 | PF 3/4" | 33 | 7. 1 |
| AGJL-34 | PF 1" | 41,6 | 8. 1 |
| AGJL-112 | PF 1 1/2" | 58,5 | 9,8 |
| AGJL-2 | PF 2" | 72,3 | 10.8 |
| NPTL-14 | NPT 1/4" | 17 | 5. 1 |
| NPTL-38 | NPT 3/8" | 22 | 5.2 |
| NPTL-12 | NPT 1/2" | 27 | 6. 1 |
| NPTL-34 | NPT 3/4" | 33 | 7. 1 |
| NPTL-1 | NPT 1" | 42,2 | 8. 1 |
| NPTL-114 | NPT 1 1/4" | 48,8 | 9 |














