0102030405
ELV-B
detalhes do produto
Desenho Dimensional

Parâmetros do produto
| Item nº. | Tamanho do fio | SEM ABA | Largura (l) | Comprimento (L) | Diâmetro interno (ID) | Cor | Material | Embalagem | ||
| ELV1.25-3B | AWG:22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 2,8 x 0,5 | 2,8±0,2 | 21,4±1,5 | 4,0±1 | Vermelho | PVC+Latão | 100 peças | ||
| ELV1.25-3B8 | AWG:22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 2,8 x 0,8 | 2,8±0,2 | 21,0±1,5 | 4,0±1 | Vermelho | PVC+Latão | 100 peças | ||
| ELV1.25-5B | AWG:22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 4,8 x0,5 | 4,8±0,2 | 19,8±1,5 | 4,0±1 | Vermelho | PVC+Latão | 100 peças | ||
| ELV1.25-5B8 | AWG:22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 4,8 x 0,8 | 4,8±0,2 | 20,8±1,5 | 4,0±1 | Vermelho | PVC+Latão | 100 peças | ||
| ELV1.25-7B | AWG:22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 6,35 x0,8 | 6,35±0,2 | 22,2±1,5 | 4,0±1 | Vermelho | PVC+Latão | 100 peças | ||
| ELV2-3B | AWG: 16-14 DIN mm²: 1,5-2,5 | 2,8 x 0,5 | 2,8±0,2 | 21,4±1,5 | 4,6±1 | Azul | PVC+Latão | 100 peças | ||
| ELV2-3B8 | AWG: 16-14 DIN mm²: 1,5-2,5 | 2,8 x 0,8 | 2,8±0,2 | 21,0±1,5 | 4,6±1 | Azul | PVC+Latão | 100 peças | ||
| ELV2-5B | AWG: 16-14 DIN mm²: 1,5-2,5 | 4,8 x0,5 | 4,8±0,2 | 19,8±1,5 | 4,6±1 | Azul | PVC+Latão | 100 peças | ||
| ELV2-5B8 | AWG: 16-14 DIN mm²: 1,5-2,5 | 4,8 x0,8 | 4,8±0,2 | 20,8±1,5 | 4,6±1 | Azul | PVC+Latão | 100 peças | ||
| ELV2-7B | AWG: 16-14 DIN mm²: 1,5-2,5 | 6,35 x 0,8 | 6,35±0,2 | 22,2±1,5 | 4,6±1 | Azul | PVC+Latão | 100 peças | ||
| ELV5.5-7B | AWG: 12-10 DIN mm²: 4-6 | 6,35 x 0,8 | 6,35±0,2 | 24,0±1,5 | 5,6±1 | Amarelo | PVC+Latão | 100 peças | ||
























