0102030405
HP
detalhes do produto
Desenho Dimensional




Parâmetros do produto
| Item nº. | Furo de montagem | Espessura do chassi | OD | H | |
| milímetros | polegada | ||||
| HP-5 | 5 | 1.8 | 6.3 | 5.9 | |
| HP-6 | 6 | 2,5 | 7.8 | 7.8 | |
| HP-8 | 7,9 | 5/16" | 1.6 | 10.3 | 8. 1 |
| HP-10 | 9,5 | 3/8" | 3.2 | 13 | 10,5 |
| HP-13S | 12,7 | 1/2" | 3.2 | 14,5 | 10. 1 |
| HP-13 | 12,7 | 1/2" | 3.2 | 16,5 | 10.9 |
| HP-15 | 14.3 | 9/16" | 3.2 | 16,7 | 10.3 |
| HP-16 | 15,9 | 5/8" | 3.2 | 19,5 | 10 |
| HP-19 | 19. 1 | 3/4" | 3.2 | 22,9 | 10 |
| HP-22 | 22.2 | 7/8" | 3.2 | 25,8 | 11.3 |
| HP-23 | 23,4 | 3.2 | 27 | 11.4 | |
| HP-25 | 25,4 | 1" | 3.2 | 29 | 11.6 |
| HP-30 | 30. 1 | 1 3/16" | 3.2 | 34,5 | 12 |
| HP-35 | 34,9 | 1 3/8" | 3.2 | 38. 1 | 14.3 |
| HP-38 | 38. 1 | 1 1/2" | 3.2 | 42. 1 | 11.2 |
| HP-45 | 44,5 | 1 3/4" | 3.2 | 49,7 | 11.8 |
| NOVO HP-45L | 45,5 | 3.2 | 49,7 | 11.8 | |

















