0102030405
MB
detalhes do produto
Diagrama de linha de especificação

Parâmetros do produto
| Item nº. | Fio adequado | Adequado ID do intervalo | eu | ||||
| Amarelo | Branco | quadrado | AWG | Fibra óptica | Cabo LAN | milímetros | milímetros |
| MB-0 | MB-0WE | 0,75 | 18 | 2.0 | 2.2 | ||
| MB-1 | MB-1WE | 1,25-2,0 | 16-14 | 3.0 | 3,0~3,4 | 4.0 | |
| MB-2 | MB-2WE | 3,5-5,5 | 45636 | CAT.5e | 4,0~5,0 | ||
| MB-3 | MB-3WE | 8 | 8 | CAT.6 | 5,2~6,0 | 5.0 | |
| MB-4 | MB-4WE | CAT.6 | 5,8~7,0 | ||||
| MB-5 | MB-5WE | 14 | 6 | categoria 6 | 7,0~8,1 | 6.0 | |














