0102030405
PAQ
detalhes do produto
Desenho Dimensional

Parâmetros do produto
| Item nº. | Fio | OD da rosca | Furo de montagem | Conduíte adequado |
| PAQ-0707 | Classificação Indicativa: 7 anos | 15.2 | 12,5+0,2 | PA-07 |
| PAQ-0709 | Classificação Indicativa: 9 anos | 15.2 | 15,2+0,2 | PA-07 |
| PAQ-1009 | Classificação Indicativa: 9 anos | 15.2 | 15,2+0,2 | PA-10 |
| PAQ-1209 | Classificação Indicativa: 9 anos | 15.2 | 15,2+0,2 | PA-12 |
| PAQ-1211 | PG11 | 18,6 | 18,6+0,2 | PA-12 |
| PAQ-12135 | PG13.5 | 20.4 | 20,4+0,2 | PA-12 |
| PAQ-1216 | Classificação Indicativa: 16 anos | 22,5 | 22,5+0,2 | PA-12 |
| PAQ-17135 | PG13.5 | 20.4 | 20,4+0,2 | PA-17 |
| PAQ-1716 | Classificação Indicativa: 16 anos | 22,5 | 22,5+0,2 | PA-17 |
| PAQ-1721 | PG21 | 28.3 | 28,3+0,3 | PA-17 |
| PAQ-2321 | PG21 | 28.3 | 28,3+0,3 | PA-23 |
| PAQ-2929 | PG29 | 37 | 37,0+0,3 | PA-29 |
| PAQ-3636 | PG36 | 47 | 47,0+0,3 | PA-36 |
| PAQ-4848 | PG48 | 59,3 | 59,3+0,3 | PA-48 |
Instruções de instalação















