0102030405
APS
detalhes do produto
Diagrama de linha de especificação

Parâmetros do produto
| Item nº. | W1 | Furo de montagem | Espessura do chassi |
| PHC-4 | 3.8 | 4.8 | 0,5~1,6 |
| PHC-5 | 5 | 7 | 1,6~4,0 |
| PHC-5A | 5 | 6.3 | 3.2 |
| PHC-5L | 5 | 7 | 1,6~4,0 |
| PHC-6.5 | 6,5 | Como Figura | 3.2 |
| PHC-8 | 8. 1 | 6.2 | 0,5~1,2 |
| PHC-9 | 9.4 | Como Figura | 2 |
| PHC-1105 | 11 | Como Figura | 0,5~1,2 |
| PHC-1509 | 7.8 | 6 | 2 |






















