0102030405
PV-A
detalhes do produto
Desenho Dimensional

Parâmetros do produto
| Item nº. | Tamanho do fio | SEM ABA | Largura (l) | Comprimento (L) | Diâmetro interno (ID) | Cor | Material | Embalagem | ||
| PV1.25-3A | AWG: 22-16 DIN mm²: 0,5-1,0 | 2,8 x 0,5 | 3,2±0,2 | 17,2±1,5 | 3,4±0,5 | Vermelho | PVC+Latão | 100 peças | ||
| PV1.25-3A8 | AWG: 22-16 DIN mm²: 0,5-1,0 | 2,8x0,8 | 3,2±0,2 | 17,2±1,5 | 3,4±0,5 | Vermelho | PVC+Latão | 100 peças | ||
| PV2-5A | AWG: 16-14 DIN mm²: 1,5-2,5 | 4,8 x0,5 | 5,0±0,2 | 20,0±1,5 | 4,3±0,5 | Azul | PVC+Latão | 100 peças | ||
| PV2-5A8 | AWG: 16-14 DIN mm²: 1,5-2,5 | 4,8 x 0,8 | 5,0±0,2 | 20,0±1,5 | 4,3±0,5 | Azul | PVC+Latão | 100 peças | ||
| PV1.25-7A | AWG: 22-16 DIN mm²: 0,5-1,0 | 6,4 x 0,8 | 6,5±0,2 | 23,0±1,5 | 3,8±0,5 | Vermelho | PVC+Latão | 100 peças | ||
| PV2-7A | AWG: 16-14 DIN mm²: 1,5-2,5 | 6,4 x 0,8 | 7,0±0,2 | 23,0±1,5 | 4,0±0,5 | Azul | PVC+Latão | 100 peças | ||
| PV5.5-7A | AWG: 12-10 DIN mm²: 4-6 | 6,4 x 0,8 | 6,6±0,2 | 24,0±1,5 | 6,0±0,5 | Amarelo | PVC+Latão | 100 peças | ||
| PV1.25-5A | AWG: 22-16 DIN mm²: 0,5-1,0 | 4,8 x 0,5 | 5,0±0,2 | 20,0±1,5 | 3,9±0,5 | Vermelho | PVC+Latão | 100 peças | ||
| PV1.25-5A8 | AWG: 22-16 DIN mm²: 0,5-1,0 | 4,8 x 0,8 | 5,0±0,2 | 20,0±1,5 | 3,9±0,5 | Vermelho | PVC+Latão | 100 peças | ||
| PV2-3A | AWG: 16-14 DIN mm²: 1,5-2,5 | 2,8 x 0,5 | 3,4±0,2 | 18,2±1,5 | 4,0±0,5 | Azul | PVC+Latão | 100 peças | ||
| PV2-3A8 | AWG: 16-14 DIN mm²: 1,5-2,5 | 2,8x0,8 | 3,2±0,2 | 19,2±1,5 | 4,0±0,5 | Azul | PVC+Latão | 100 peças | ||




















