0102030405
AQUELE
detalhes do produto
Desenho Dimensional

Parâmetros do produto
| Item nº. | Tamanho do fio | Comprimento (L) | Diâmetro interno (ID) | Cor | Material |
| EW0,5-8WE | AWG: 22 DIN mm²: 0,5 | 8 | 1,5 | Branco | NYLON66+Cobre |
| EW0,75-8GY | AWG: 20 DIN mm²: 0,75 | 8 | 1.8 | Cinza | NYLON66+Cobre |
| EW0,75-10GY | AWG: 20 DIN mm²: 0,75 | 10 | 1.8 | Cinza | NYLON66+Cobre |
| EW1.0-8RD | AWG: 18 DlN mm²: 1,0 | 8 | 2,05 | Vermelho | NYLON66+Cobre |
| EW1.0-10RD | AWG: 18 DlN mm²: 1,0 | 10 | 2,05 | Vermelho | NYLON66+Cobre |
| EW1.5-8BK | AWG: 16 DlN mm²: 1,5 | 8 | 2.2 | Preto | NYLON66+Cobre |
| EW1.5-12BK | AWG: 16 DIN mm²:1,5 | 12 | 2.2 | Preto | NYLON66+Cobre |
| EW2.5-10BE | AWG: 14 DIN mm²: 2,5 | 10 | 2.8 | Azul | NYLON66+Cobre |
| EW2.5-13BE | AWG: 14 DIN mm²: 2,5 | 13 | 2.8 | Azul | NYLON66+Cobre |
| EW4-12GY | AWG: 12 DIN mm²: 4 | 12 | 3.7 | Cinza | NYLON66+Cobre |
| EW6-14YW | AWG: 10 DIN mm²: 6 | 14 | 4.8 | Amarelo | NYLON66+Cobre |
| EW10-14RD | AWG: 8 DIN mm²: 10 | 14 | 6.4 | Vermelho | NYLON66+Cobre |
| EW16-14BE | AWG: 6 DIN mm²: 16 | 14 | 8.3 | Azul | NYLON66+Cobre |
| EW0,5-80E | AWG: 22 DIN mm²: 0,5 | 8 | 1,5 | Laranja | NYLON66+Cobre |
| EW0,75-8WE | AWG: 20 DIN mm²: 0,75 | 8 | 1.8 | Branco | NYLON66+Cobre |
| EW0,75-10WE | AWG: 20 DIN mm²: 0,75 | 10 | 1.8 | Branco | NYLON66+Cobre |
| EW1.0-8YW | AWG: 18 DIN mm²: 1,0 | 8 | 2,05 | Amarelo | NYLON66+Cobre |
| EW1.0-10YW | AWG: 18 DIN mm²: 1,0 | 10 | 2,05 | Amarelo | NYLON66+Cobre |
| EW1.5-8RD | AWG: 16 DIN mm²: 1,5 | 8 | 2.2 | Vermelho | NYLON66+Cobre |
| EW1.5-12RD | AWG: 16 DIN mm²: 1,5 | 12 | 2.2 | Vermelho | NYLON66+Cobre |
| EW6-14BK | AWG: 10 DIN mm²:6 | 14 | 4.8 | Preto | NYLON66+Cobre |
| EW10-14IY | AWG: 8 DIN mm²: 10 | 14 | 6.4 | marfim | NYLON66+Cobre |
| EW16-14GN | AWG: 6 DIN mm²: 16 | 14 | 8.3 | Verde | NYLON66+Cobre |
| EW0.75-8BE | AWG: 20 DIN mm²: 0,75 | 8 | 1.8 | Azul | NYLON66+Cobre |
| EW0,75-10BE | AWG: 20 DIN mm²: 0,75 | 10 | 1.8 | Azul | NYLON66+Cobre |
| EW2.5-10GY | AWG: 14 DIN mm²: 2,5 | 10 | 2.8 | Cinza | NYLON66+Cobre |
| EW2.5-13GY | AWG: 14 DIN mm²: 2,5 | 13 | 2.8 | Cinza | NYLON66+Cobre |
| EW4-120E | AWG: 12 DIN mm²: 4 | 13 | 3.7 | Laranja | NYLON66+Cobre |
| EW6-14GN | AWG: 10 DIN mm²: 6 | 14 | 4.8 | Verde | NYLON66+Cobre |
| EW10-14BN | AWG: 8 DIN mm²: 10 | 14 | 6.4 | Marrom | NYLON66+Cobre |
| EW16-14lY | AWG: 6 DIN mm²: 16 | 14 | 8.3 | marfim | NYLON66+Cobre |























