0102030405
Canaleta de PVC para piso tipo WED
detalhes do produto
Parâmetros do produto
| Artigo nº. | Peça nº. | Largura (L) | Altura(H) | Largura (W1) | Altura(H1) | Espessura da Cobertura (T) | Comprimento (L) | Cor | Cabo UTP (peças) | Resistência ao fogo | Especificações atendidas |
| W0101.016.0001 | QUA30G | 30 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1M/PCS | Cinza | 2 | Nível V0 | RoHS/CE |
| W0101.016.0002 | QUA30W | 30 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1M/PCS | Branco | 2 | Nível V0 | RoHS/CE |
| W0101.016.0003 | QUA 50G | 50 | 14 | 24 | 9 | 2,5 | 1M/PCS | Cinza | 4 | Nível V0 | RoHS/CE |
| W0101.016.0004 | QUA 50W | 50 | 14 | 24 | 9 | 2,5 | 1M/PCS | Branco | 4 | Nível V0 | RoHS/CE |
| W0101.016.0005 | WED70G | 70 | 18 | 41 | 14 | 2,5 | 1M/PCS | Cinza | 12 | Nível V0 | RoHS/CE |
| W0101.016.0006 | QUA70W | 70 | 18 | 41 | 14 | 2,5 | 1M/PCS | Branco | 12 | Nível V0 | RoHS/CE |
| W0101.016.0007 | WED70G W Varredura | 70 | 18 | 13+27 | 14 | 2,5 | 1M/PCS | Cinza | 4+8 | Nível V0 | RoHS/CE |
| W0101.016.0008 | WED70W W Varredura | 70 | 18 | 13+27 | 14 | 2,5 | 1M/PCS | Branco | 4+8 | Nível V0 | RoHS/CE |
| W0101.016.0009 | WED90GW Varredura | 90 | 22 | 32+32 | 18 | 2.2 | 1M/PCS | Cinza | 22 | Nível V0 | RoHS/CE |
| W0101.016.0010 | WED90W EM VARREDURA | 90 | 22 | 32+32 | 18 | 2.2 | 1M/PCS | Branco | 22 | Nível V0 | RoHS/CE |
| W0101.016.0011 | WED120G W Varredura | 120 | 25 | 48+48 | 25 | 2.4 | 1M/PCS | Cinza | 36 | Nível V0 | RoHS/CE |
| W0101.016.0012 | WED120W W Varredura | 120 | 25 | 48+48 | 25 | 2.4 | 1M/PCS | Branco | 36 | Nível V0 | RoHS/CE |














