- Проводные каналы
- Маркеры для кабеля
- Хомуты для кабеля
- Стандарт
- устойчив к ультрафиолетовому излучению
- Холодная погода
- Термостойкий
- Солнечная промышленность
- Огнестойкий
- Металлообнаруживаемый
- Полипропилен
- Выпускаемый
- Монтаж
- Двойной замок
- Монтаж методом нажатия
- Снаружи зазубренный
- Идентификация
- Безопасность
- Волшебный Галстук
- Нержавеющая сталь
- Другие
- Галстук-пистолет
- Упаковочные ленты
- Кабельные зажимы
- Кабельные вводы
- Трубопроводы
- Втулки
- Соединители проводов
- Крышки
- Трубки
- Кабельные зажимы
- Детали печатных плат
- Крепежные элементы
- Пластиковые винты
- Коммуникационные разъемы
- Пакет «Выгода»
- Терминал и инструмент
- Направляющая
деталь продукта
Фото приложения
Параметры продукта
| Номер товара | Как поставляется | После усадки | |||
| А | С | Внутри Диаметр мин. | Стена Толщина номинальный | Внутри Диаметр макс. | Стена Толщина номинальный |
| В-1 |
| 1,3±0,2 | 0.20 | 0,6 | 0,40±0,1 |
|
| СК-1 | 1,6±0,2 | 0.20 | 0,6 | 0,40±0,1 |
| СА-1.5 | СК-1.5 | 2. 1±0,2 | 0.20 | 0.8 | 0,40±0,1 |
| 2 | СК-2 | 2,6±0,2 | 0.20 | 1.3 | 0,40±0,1 |
| СА-2.5 | СК-2.5 | 3. 1±0,2 | 0.20 | 1.5 | 0,40±0,1 |
| 3 | СК-3 | 3,6±0,3 | 0.20 | 1.8 | 0,40±0,1 |
| СА-3.5 | СК-3.5 | 4. 1±0,3 | 0.20 | 2.0 | 0,40±0,1 |
| 4 | СК-4 | 4,6±0,3 | 0.20 | 2.3 | 0,40±0,1 |
| 5 | СК-5 | 5,6±0,3 | 0.20 | 2.9 | 0,40±0,1 |
| 6 | СК-6 | 6,5±0,3 | 0,25 | 3.5 | 0,50±0,1 |
| 7 | СК-7 | 7,5±0,3 | 0,25 | 4.2 | 0,50±0,1 |
| 8 | СК-8 | 8,5±0,3 | 0,25 | 4.7 | 0,50±0,1 |
| 9 | СК-9 | 9,5±0,4 | 0,25 | 5.4 | 0,50±0,1 |
| 10 | СК-10 | 10,5±0,4 | 0,25 | 6.0 | 0,50±0,1 |
| СА-11 | СК-11 | 11,5±0,4 | 0,25 | 7.0 | 0,50±0,1 |
| 12 | СК-12 | 12,4±0,4 | 0.30 | 7.6 | 0,60±0,1 |
| СА-13 | СК-13 | 13,4±0,4 | 0.30 | 8.0 | 0,60±0,1 |
| СА-14 | СК-14 | 14,4±0,4 | 0.30 | 9.0 | 0,60±0,1 |
| СА-15 | СК-15 | 15,4±0,4 | 0.30 | 10.0 | 0,60±0,1 |
| 16 | СК-16 | 16,4±0,4 | 0.30 | 10.5 | 0,60±0,1 |
| 18 | СК-18 | 18,4±0,4 | 0.30 | 11.5 | 0,60±0,1 |
| 20 | СК-20 | 20,4±0,4 | 0.30 | 13.0 | 0,60±0,1 |
| 22 | СК-22 | 22,4±0,4 | 0.30 | 14.0 | 0,60±0,1 |
| 25 | СК-25 | 25,5±0,5 | 0.30 | 15.0 | 0,60±0,1 |

















