0102030405
เอจีดับบลิว/เอจีดับบลิว/อีจีดับบลิว
รายละเอียดสินค้า
การวาดแบบมิติ

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| หมายเลขสินค้า | บัตรประจำตัว | โอดี |
| เอจีดับเบิลยู-12 | 10.5 | 17 |
| เอจีดับเบิลยู-16 | 16 | 24 |
| เอจีดับเบิลยู-20 | 20 | 28 |
| เอจีดับเบิลยู-25 | 25 | 35 |
| เอจีดับเบิลยู-32 | 32 | 44 |
| เอจีดับเบิลยู-40 | 40 | 52 |
| เอจีดับเบิลยู-50 | 50 | 65 |
| เอจีดับเบิลยู-63 | 58.5 | 69.5 |
| เอจีดับเบิลยู-63แอล | 62 | 81.4 |
| เอจีเจดับบลิว-14 | 13 | 18 |
| เอจีเจดับบลิว-17 | 16 | 24 |
| เอจีเจดับบลิว-21 | 20 | 28 |
| เอจีเจดับบลิว-27 | 25 | 35 |
| เอจีเจดับบลิว-34 | 32 | 44 |
| เอจีเจดับบลิว-112 | 50 | 65 |
| เอจีเจดับบลิว-2 | 58.5 | 69.5 |
| เอจีดับเบิลยู-20เอฟ | 20 | 28 |
| อีจีดับเบิลยู-7 | 10.5 | 17 |
| อีจีดับเบิลยู-9 | 15 | 22 |
| อีจีดับเบิลยู-11 | 18 | 26 |
| อีจีดับบลิว-13.5 | 20 | 28 |
| อีจีดับบลิว-16 | 22.5 | 29.5 |
| อีจีดับบลิว-21 | 28 | 35.5 |
| อีจีดับบลิว-29 | 37 | 45 |
| อีจีดับเบิลยู-36 | 47 | 54 |
| อีจีดับบลิว-42 | 54 | 65 |
| อีจีดับเบิลยู-48 | 58.5 | 69.5 |














