0102030405
เอ็นบีจี
รายละเอียดสินค้า
การวาดแบบมิติ

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| หมายเลขสินค้า | ด้าย | เธรด OD | รูยึด | L1 | เหมาะสำหรับท่อโลหะที่มีความยืดหยุ่น |
| เอ็นบีจี-02 | ขนาด 1/4" | 13.6 | 13.6+0.2 | 8 | เอ็มซีอาร์-02 (1/4") |
| เอ็นบีจี-03 | PT5/16" ค่ะ | 15.5 | 15.5+0.2 | 8.3 | เอ็มซีอาร์-03 (5/16") |
| เอ็นบีจี-04 | ขนาด 1/2" | 20.2 | 20.2+0.2 | 10 | เอ็มซีอาร์-04 (3/8") |
| เอ็นบีจี-05 | ขนาด 1/2" | 20.2 | 20.2+0.2 | 12.3 | เอ็มซีอาร์-05 (1/2") |
| เอ็นบีจี-06 | ขนาด 3/4" | 25.9 | 25.9+0.3 | 13.7 | เอ็มซีอาร์-06 (3/4") |
| เอ็นบีจี-08 | จุด 1" | 32.3 | 32.3+0.3 | 14.7 | เอ็มซีอาร์-08 (1") |
| เอ็นบีจี-10 | ขนาด 1 1/4" | 41 | 41.0+0.3 | 17. 1 | เอ็มซีอาร์-10 (1 1/4") |
| เอ็นบีจี-12 | ขนาด 1 1/2" | 47. 1 | 47. 1+0.3 | 19.4 | เอ็มซีอาร์-12 (1 1/2") |
| เอ็นบีจี-16 | จุด 2" | 58.4 | 58.4+0.3 | 20.7 | เอ็มซีอาร์-16 (2") |
| เอ็นบีจี-20 | ขนาด 2 1/2" | 74. 1 | 74. 1+0.4 | 24.2 | เอ็มซีอาร์-20 (2 1/2") |
| เอ็นบีจี-24 | จุด 3" | 86.7 | 86.7+0.4 | 25.5 | เอ็มซีอาร์-24 (3") |
| เอ็นบีจี-32 | จุด 4" | 112 | 112.0+0.5 | 30.8 | เอ็มซีอาร์-32 (4") |

















