0102030405
พี
รายละเอียดสินค้า
การวาดแบบมิติ

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| หมายเลขสินค้า | ขนาดสายไฟ | ความยาว (ซ.ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) | วัสดุ |
| หน้า 1.25 | AWG :22-16 DIN มม.2 :0.5-1.0 | 8 | 3.3 | ทองแดง |
| พี-2 | AWG :16-14 DIN มม.2 :1.5-2.5 | 8 | 4 | ทองแดง |
| หน้า 3.5 | AWG :14-12 DIN มม^2 :2.5-4 | 8.5 | 4.5 | ทองแดง |
| พี-5.5 | AWG :12-10 DIN มม^2 :4-6 | 8.5 | 5 | ทองแดง |
| พี-8 | AWG :8 DIN มม^2 :10 | 9.5 | 6.4 | ทองแดง |
| หน้า 14 | AWG :6 DIN มม^2 :16 | 11 | 8 | ทองแดง |
| พี-22 | AWG : 4 DIN มม^2 :25 | 13.5 | 10.4 | ทองแดง |
| พี-38 | AWG :2 DIN มม^2 :35 | 16.5 | 12.3 | ทองแดง |
| พี-60 | AWG :1/0 DIN มม^2 :50 | 19 | 14.5 | ทองแดง |
| พี-70 | AWG :2/0 DIN มม^2 :70 | 19 | 16.2 | ทองแดง |
| พี-80 | AWG :3/0 DIN มม^2 :95 | 19.5 | 18 | ทองแดง |
| พี-100 | AWG :4/0 DIN มม^2 :120 | 20 | 20.8 | ทองแดง |
| หน้า 125 | 24 | 23 | ทองแดง | |
| หน้า 150 | AWG :250-300MCM DIN มม^2:150 | 27 | 24.8 | ทองแดง |
| พี-180 | AWG :300-350MCM DIN มม^2:185 | 28.5 | 28.5 | ทองแดง |
| พี-200 | AWG :400MCM DIN มม^2:240 | 32 | 32 | ทองแดง |
| พี-250 | AWG :400MCM DIN มม^2:240 | 32 | 32 | ทองแดง |
| พี-325 | AWG:500-600MCM DIN มม^2:300 | 37 | 37 | ทองแดง |















