เอสซี
รายละเอียดสินค้า
รูปถ่ายสมัครงาน
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| หมายเลขสินค้า | ตามที่จัดหามาให้ | หลังจากการหดตัว | |||
| เอ | ซี | ข้างใน เส้นผ่านศูนย์กลาง นาที | กำแพง ความหนา ชื่อนาม | ข้างใน เส้นผ่านศูนย์กลาง สูงสุด | กำแพง ความหนา ชื่อนาม |
| อิน-1 |
| 1.3±0.2 | 0.20 | 0.6 | 0.40±0.1 |
|
| เอสซี-1 | 1.6±0.2 | 0.20 | 0.6 | 0.40±0.1 |
| สเอ-1.5 | สช-1.5 | 2. 1±0.2 | 0.20 | 0.8 | 0.40±0.1 |
| 2 | สช-2 | 2.6±0.2 | 0.20 | 1.3 | 0.40±0.1 |
| สเอ-2.5 | สช-2.5 | 3. 1±0.2 | 0.20 | 1.5 | 0.40±0.1 |
| 3 | สช-3 | 3.6±0.3 | 0.20 | 1.8 | 0.40±0.1 |
| สเอ-3.5 | สช-3.5 | 4. 1±0.3 | 0.20 | 2.0 | 0.40±0.1 |
| 4 | สช-4 | 4.6±0.3 | 0.20 | 2.3 | 0.40±0.1 |
| 5 | เอสซี-5 | 5.6±0.3 | 0.20 | 2.9 | 0.40±0.1 |
| 6 | SC-6 | 6.5±0.3 | 0.25 | 3.5 | 0.50±0.1 |
| 7 | เอสซี-7 | 7.5±0.3 | 0.25 | 4.2 | 0.50±0.1 |
| 8 | สช-8 | 8.5±0.3 | 0.25 | 4.7 | 0.50±0.1 |
| 9 | SC-9 | 9.5±0.4 | 0.25 | 5.4 | 0.50±0.1 |
| 10 | เอสซี-10 | 10.5±0.4 | 0.25 | 6.0 | 0.50±0.1 |
| เอสเอ-11 | สช-11 | 11.5±0.4 | 0.25 | 7.0 | 0.50±0.1 |
| 12 | สช-12 | 12.4±0.4 | 0.30 | 7.6 | 0.60±0.1 |
| เอสเอ-13 | สช-13 | 13.4±0.4 | 0.30 | 8.0 | 0.60±0.1 |
| SA-14 | สช-14 | 14.4±0.4 | 0.30 | 9.0 | 0.60±0.1 |
| เอสเอ-15 | เอสซี-15 | 15.4±0.4 | 0.30 | 10.0 | 0.60±0.1 |
| 16 | สช-16 | 16.4±0.4 | 0.30 | 10.5 | 0.60±0.1 |
| 18 | สช-18 | 18.4±0.4 | 0.30 | 11.5 | 0.60±0.1 |
| 20 | เอสซี-20 | 20.4±0.4 | 0.30 | 13.0 | 0.60±0.1 |
| 22 | สช-22 | 22.4±0.4 | 0.30 | 14.0 | 0.60±0.1 |
| 25 | เอสซี-25 | 25.5±0.5 | 0.30 | 15.0 | 0.60±0.1 |

















