0102030405
อันนั้น
รายละเอียดสินค้า
การวาดแบบมิติ

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| หมายเลขสินค้า | ขนาดสายไฟ | ความยาว (ซ.ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) | สี | วัสดุ |
| อีดับบลิว0.5-8WE | AWG : 22 DIN มม.2 : 0.5 | 8 | 1.5 | สีขาว | ไนลอน66+ทองแดง |
| EW0.75-8GY | AWG : 20 DIN มม.2 :0.75 | 8 | 1.8 | สีเทา | ไนลอน66+ทองแดง |
| อีดับบลิว0.75-10GY | AWG :20 DIN มม.2 :0.75 | 10 | 1.8 | สีเทา | ไนลอน66+ทองแดง |
| อีดับบลิว1.0-8อาร์ดี | AWG :18 เดซิลิตร ต่อตารางมิลลิเมตร ... | 8 | 2.05 | สีแดง | ไนลอน66+ทองแดง |
| อีดับบลิว1.0-10อาร์ดี | AWG :18 เดซิลิตร ต่อตารางมิลลิเมตร ... | 10 | 2.05 | สีแดง | ไนลอน66+ทองแดง |
| อีดับบลิว1.5-8บีเค | AWG : 16 เดซิลิตร ต่อมิลลิเมตร ต่อ 1.5 | 8 | 2.2 | สีดำ | ไนลอน66+ทองแดง |
| EW1.5-12BK | AWG : 16 DIN มม.2 :1.5 | 12 | 2.2 | สีดำ | ไนลอน66+ทองแดง |
| EW2.5-10BE | AWG : 14 DIN มม.2 :2.5 | 10 | 2.8 | สีฟ้า | ไนลอน66+ทองแดง |
| EW2.5-13BE | AWG :14 DIN มม.2 :2.5 | 13 | 2.8 | สีฟ้า | ไนลอน66+ทองแดง |
| EW4-12GY | AWG :12 DIN มม^2 :4 | 12 | 3.7 | สีเทา | ไนลอน66+ทองแดง |
| EW6-14YW | AWG :10 DIN มม^2 :6 | 14 | 4.8 | สีเหลือง | ไนลอน66+ทองแดง |
| EW10-14RD | AWG :8 DIN มม^2 :10 | 14 | 6.4 | สีแดง | ไนลอน66+ทองแดง |
| EW16-14BE | AWG :6 DIN มม^2 :16 | 14 | 8.3 | สีฟ้า | ไนลอน66+ทองแดง |
| อีดับบลิว0.5-80อี | AWG : 22 DIN มม.2 :0.5 | 8 | 1.5 | ส้ม | ไนลอน66+ทองแดง |
| อีดับบลิว0.75-8WE | AWG :20 DIN มม.2 :0.75 | 8 | 1.8 | สีขาว | ไนลอน66+ทองแดง |
| อีดับบลิว0.75-10WE | AWG :20 DIN มม.2 :0.75 | 10 | 1.8 | สีขาว | ไนลอน66+ทองแดง |
| อีดับบลิว1.0-8วายดับบลิว | AWG : 18 DIN มม.2 : 1.0 | 8 | 2.05 | สีเหลือง | ไนลอน66+ทองแดง |
| อีดับบลิว1.0-10วายดับบลิว | AWG :18 DIN มม.2 :1.0 | 10 | 2.05 | สีเหลือง | ไนลอน66+ทองแดง |
| อีดับบลิว1.5-8RD | AWG : 16 DIN มม.2 : 1.5 | 8 | 2.2 | สีแดง | ไนลอน66+ทองแดง |
| EW1.5-12RD | AWG : 16 DIN มม.2 : 1.5 | 12 | 2.2 | สีแดง | ไนลอน66+ทองแดง |
| EW6-14BK | AWG : 10 DIN มม^2 :6 | 14 | 4.8 | สีดำ | ไนลอน66+ทองแดง |
| EW10-14IY | AWG :8 DIN มม^2 :10 | 14 | 6.4 | งาช้าง | ไนลอน66+ทองแดง |
| EW16-14GN | AWG :6 DIN มม^2 :16 | 14 | 8.3 | สีเขียว | ไนลอน66+ทองแดง |
| อีดับบลิว0.75-8บีอี | AWG :20 DIN มม.2 :0.75 | 8 | 1.8 | สีฟ้า | ไนลอน66+ทองแดง |
| อีดับบลิว0.75-10บีอี | AWG :20 DIN มม.2 :0.75 | 10 | 1.8 | สีฟ้า | ไนลอน66+ทองแดง |
| EW2.5-10GY | AWG : 14 DIN มม.2 : 2.5 | 10 | 2.8 | สีเทา | ไนลอน66+ทองแดง |
| EW2.5-13GY | AWG :14 DIN มม.2 :2.5 | 13 | 2.8 | สีเทา | ไนลอน66+ทองแดง |
| EW4-120อี | AWG :12 DIN มม^2 :4 | 13 | 3.7 | ส้ม | ไนลอน66+ทองแดง |
| EW6-14GN | AWG :10 DIN มม^2 :6 | 14 | 4.8 | สีเขียว | ไนลอน66+ทองแดง |
| EW10-14BN | AWG :8 DIN มม^2 :10 | 14 | 6.4 | สีน้ำตาล | ไนลอน66+ทองแดง |
| EW16-14lY | AWG :6 DIN มม^2 :16 | 14 | 8.3 | งาช้าง | ไนลอน66+ทองแดง |























