0102030405
ยูซี
รายละเอียดสินค้า
แผนผังเส้นข้อมูลจำเพาะ

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| หมายเลขสินค้า | ล | L1 | ใน | เอช1 | เอ็ม | วันมัดรวม | |
| ยูซี-0 | 16.9 | 8 | 9.6 | 1.05 | 4.8 | 3. 1 (1/8") | |
| ยูซี-0.5 | 18.5 | 9.2 | 9.6 | 1.05 | 4.8 | 5.0 (3/16") | |
| ยูซี-1 | 20 | 10.4 | 10. 1 | 1. 1 | 4.6 | 6.35 (1/4") | |
| ยูซี-1.5เอส | 22.6 | 11.2 | 10 | 1.15 | 4.8 | 7.2 (9/32") | |
| ยูซี-1.5 | 22.6 | 11.2 | 10 | 1.15 | 5 | 7.9 (5/16") | |
| ยูซี-2 | 26.6 | 12.5 | 12.3 | 1.4 | 5 | 9.5 (3/8") | |
| ยูซี-3 | 30.3 | 14.8 | 12.2 | 1.4 | 5 | 12.7 (1/2") | |
| ยูซี-4 | 32.6 | 15.8 | 12.4 | 1.4 | 5 | 15.8 (5/8") | |
| ยูซี-5 | 37.3 | 18 | 11.8 | 1.4 | 4.8 | 19.4 (3/4") | |
| ใหม่ UC-5.5 | 40.4 | 21.9 | 13 | 1.4 | 5.5 | 22.2 (7/8") | |
| ยูซี-6 | 43.4 | 21 | 12 | 1.4 | 5 | 25.4 (1") | |
| ยูซี-6.5 | 51.5 | 26 | 12.6 | 1.7 | 4.8 | 27.5 (1 1/16") | |
| ยูซี-7 | 52.3 | 26 | 12 | 1.6 | 4.7 | 31.8 (1 1/4") | |
| ยูซี-9 | 58.3 | 27.8 | 12.5 | 1.5 | 4.8 | 36.7 (1 1/2") |
| หมายเลขสินค้า | ล | L1 | L2 | ใน | เอช1 | เอ็ม | วันมัดรวม |
| ยูซี-6.7เอ | 47 | 25.6 | 17.2 | 13 | 1.5 | 5.4 | 22.8~28.5 (7/8") ~(1 1/8") |














