0102030405
WHF-S ท่อสายไฟปลอดฮาโลเจนควันต่ำ
รายละเอียดสินค้า
ขนาดรูระบายน้ำ

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| หมายเลขบทความ | หมายเลขชิ้นส่วน | ว.ด. | ห.(ห) | สล็อตWd.(E) | นิ้วWd.(F) | ความยาว | วัสดุ | ประเภทการติดตั้ง | ข้อมูลจำเพาะ | สี |
| A0101.005.0053 | ยูเอชเอฟ025025เอส | 25 | 25 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0054 | ยูเอชเอฟ040025เอส | 40 | 25 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0055 | ยูเอชเอฟ025030เอส | 25 | 30 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0056 | ยูเอชเอฟ030030เอส | 30 | 30 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0057 | ยูเอชเอฟ035035เอส | 35 | 35 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0058 | ยูเอชเอฟ025375เอส | 25 | 37.5 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0059 | ยูเอชเอฟ375375เอส | 37.5 | 37.5 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0060 | ยูเอชเอฟ050375เอส | 50 | 37.5 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0061 | ยูเอชเอฟ025040เอส | 25 | 40 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0062 | ยูเอชเอฟ040040เอส | 40 | 40 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0063 | ยูเอชเอฟ060040เอส | 60 | 40 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0064 | ยูเอชเอฟ080040เอส | 80 | 40 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0065 | ยูเอชเอฟ100040เอส | 100 | 40 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| เอ0101.005.0066 | ยูเอชเอฟ025050เอส | 25 | 50 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0067 | UHF035050S | 35 | 50 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0068 | UHF375050S | 37.5 | 50 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0069 | ยูเอชเอฟ050050เอส | 50 | 50 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0070 | ยูเอชเอฟ075050เอส | 75 | 50 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0071 | ยูเอชเอฟ080050เอส | 80 | 50 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0072 | ยูเอชเอฟ100050เอส | 100 | 50 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0073 | ยูเอชเอฟ125050เอส | 125 | 50 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0074 | ยูเอชเอฟ025060เอส | 25 | 60 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0075 | ยูเอชเอฟ030060เอส | 30 | 60 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0076 | ยูเอชเอฟ040060เอส | 40 | 60 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0077 | ยูเอชเอฟ060060เอส | 60 | 60 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0078 | ยูเอชเอฟ080060เอส | 80 | 60 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0079 | ยูเอชเอฟ100060เอส | 100 | 60 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0080 | ยูเอชเอฟ120060เอส | 120 | 60 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0081 | ยูเอชเอฟ045065เอส | 45 | 65 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0082 | ยูเอชเอฟ025075เอส | 25 | 75 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0083 | UHF375075S | 37.5 | 75 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0084 | ยูเอชเอฟ050075เอส | 50 | 75 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0085 | ยูเอชเอฟ075075เอส | 75 | 75 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0086 | ยูเอชเอฟ100075เอส | 100 | 75 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0087 | ยูเอชเอฟ125075เอส | 125 | 75 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0088 | ยูเอชเอฟ025080เอส | 25 | 80 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0089 | ยูเอชเอฟ030080เอส | 30 | 80 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0090 | ยูเอชเอฟ035080เอส | 35 | 80 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0091 | ยูเอชเอฟ040080เอส | 40 | 80 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0092 | ยูเอชเอฟ045080เอส | 45 | 80 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0093 | ยูเอชเอฟ050080เอส | 50 | 80 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0094 | ยูเอชเอฟ060080เอส | 60 | 80 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0095 | ยูเอชเอฟ080080เอส | 80 | 80 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0096 | ยูเอชเอฟ100080เอส | 100 | 80 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0097 | ยูเอชดี120080เอส | 120 | 80 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0098 | ยูเอชเอฟ033100เอส | 33 | 100 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0099 | ยูเอชเอฟ040100เอส | 40 | 100 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0100 | ยูเอชเอฟ050100เอส | 50 | 100 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0101 | ยูเอชเอฟ060100เอส | 60 | 100 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0102 | ยูเอชเอฟ075100เอส | 75 | 100 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0103 | ยูเอชเอฟ080100เอส | 80 | 100 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |
| A0101.005.0104 | ยูเอชเอฟ100100เอส | 100 | 100 | 5 | 7..5 | 2 เมตร | พีซี+เอบีเอส | สกรูออน | EN45545/EN50085-2-3/ซีอี | สีเทาอ่อน |














