0102030405
B2
ürün detayı
Uygulama Fotoğrafı

Ürün Parametreleri
| Ürün No.
| Tedarik edildiği gibi | Büzülmeden Sonra | ||
| İçeri Çap en az. | Duvar Kalınlık nominal | İçeri Çap en fazla. | Duvar Kalınlık | |
| B2-3/64 | 1,6±0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,41±0,07 |
| B2-1/16 | 2,0±0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,43±0,07 |
| B2-3/32 | 2,7±0,3 | 0,25 | 1.2 | 0,51±0,07 |
| B2-1/8 | 3,5±0,3 | 0,25 | 1.6 | 0,51±0,07 |
| B2-3/16 | 5,2±0,3 | 0,3 | 2.4 | 0,51±0,07 |
| B2-1/4 | 6,8±0,4 | 0,3 | 3.2 | 0,64±0,07 |
| B2-3/8 | 10,0±0,4 | 0,3 | 4.8 | 0,64±0,07 |
| B2-1/2 | 13,2±0,5 | 0,3 | 6.4 | 0,64±0,07 |
| B2-3/4 | 20,0±0,6 | 0,4 | 9.5 | 0,76±0,07 |
| B2-1 | 26,6±0,8 | 0,45 | 12.7 | 0,89±0,12 |
| B2-1-1/2 | 39,3±1,0 | 0,45 | 19. 1 | 1,02±0,15 |
| B2-2 | 52,7±1,5 | 0,5 | 25.4 | 1. 14±0. 17 |
| B2-3 | 77,7±1,5 | 0,55 | 38. 1 | 1,27±0,20 |
| B2-4 | 106,0±3,0 | 0,6 | 50.8 | 1,40±0,22 |














