0102030405
CL-2D
ürün detayı
Boyutsal Çizim

Ürün Parametreleri
| Ürün No. | Tel Boyutu | Saplama Boyutu (D) | Genişlik (w) | Uzunluk (L) | İç Çap (ID) | Dış Çap (OD) | Malzeme | Sertifikasyon | Paketleme | |||
| CL14-8-2D | AWG :6 DIN mm^2 :10,6~16,7 | 8.4 | 12 | 120 | 5.8 | 8.8 | Bakır | Halojensiz,RoHS | 50 adet/Kutu | |||
| CL22-8-2D | AWG :4 DIN mm^2 :16,8~26,6 | 8.4 | 15 | 120 | 8 | 10.6 | Bakır | Halojensiz,RoHS | 50 adet/Kutu | |||
| CL22-10-2D | AWG :4 DIN mm^2 :16,8~26,6 | 10.5 | 15 | 120 | 8 | 10.6 | Bakır | Halojensiz,RoHS | 50 adet/Kutu | |||
| CL38-10-2D | AWG :2 DIN mm^2 :26,7~42,4 | 10.5 | 18.3 | 120 | 9.8 | 12.4 | Bakır | Halojensiz,RoHS | 25 adet/Kutu | |||
| CL38-12-2D | AWG :2 DIN mm^2 :26,7~42,4 | 13.0 | 18.3 | 120 | 9.8 | 12.4 | Bakır | Halojensiz,RoHS | 25 adet/Kutu | |||
| CL60-10-2D | AWG :1/0 DIN mm^2 :42,5~60,5 | 10.5 | 20.5 | 130 | 11 | 14 | Bakır | Halojensiz,RoHS | 25 adet/Kutu | |||
| CL60-12-2D | AWG :1/0 DIN mm^2 :42,5~60,5 | 13.0 | 21.4 | 130 | 11 | 14 | Bakır | Halojensiz,RoHS | 25 adet/Kutu | |||
| CL70-12-2D | AWG :1/0 DIN mm^2 :42,5~60,5 | 13.0 | 21.4 | 130 | 12 | 15 | Bakır | Halojensiz,RoHS | 25 adet/Kutu | |||
| CL80-12-2D | AWG :3/0 mm^2 :76,3~97,0 | 13.0 | 23.2 | 130 | 13 | 16 | Bakır | Halojensiz,RoHS | 25 adet/Kutu | |||
| CL100-12-2D | AWG :4/0 DIN mm^2 :96,3~117,0 | 13.0 | 26.0 | 132 | 14 | 18 | Bakır | Halojensiz,RoHS | 20 adet/Kutu | |||
| CL125-12-2D | AWG :250mcm DIN mm^2 :127.0 | 13.0 | 28.0 | 135 | 16 | 20 | Bakır | Halojensiz,RoHS | 20 adet/Kutu | |||
| CL150-12-2D | AWG :300mcm DIN mm^2:152.0 | 13.0 | 31.0 | 150 | 17 | 22 | Bakır | Halojensiz,RoHS | 20 adet/Kutu | |||
| CL180-12-2D | AWG :350mcm DlN mm^2 :177.0 | 13.0 | 33.0 | 150 | 19.2 | 23 | Bakır | Halojensiz,RoHS | 10 adet/Kutu | |||
| CL200-12-2D | AWG :400mcm DIN mm^2 :203.0 | 13.0 | 36 | 150 | 20 | 26 | Bakır | Halojensiz,RoHS | 10 adet/Kutu | |||
| CL250-12-2D | AWG :500mcm DIN mm^2 :253.0 | 13.0 | 40 | 150 | 22 | 28 | Bakır | Halojensiz,RoHS | 10 adet/Kutu | |||
| CL325-12-2D | AWG :650mcm DlN mm^2 :325.0 | 13.0 | 45 | 180 | 25 | 32 | Bakır | Halojensiz,RoHS | 5 adet/Kutu | |||
| CL400-12-2D | AWG :800mcm DIN mm^2 :500.0 | 13.0 | 48 | 180 | 30 | 37 | Bakır | Halojensiz,RoHS | 5 adet/Kutu | |||
| CL500-12-2D | AWG:1000mcm DINmm^2:500.0 | 13.0 | 56 | 180 | 31 | 40 | Bakır | Halojensiz,RoHS | ||||














