0102030405
ELV-A
ürün detayı
Boyutsal Çizim

Ürün Parametreleri
| Ürün No. | Tel Boyutu | SEKME YOK | Genişlik (w) | Uzunluk (L) | İç Çap (ID) | Renk | Malzeme | Paketleme | ||
| ELV1.25-3A | AWG :22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 2,8 x 0,5 | 3,2±0,2 | 19,3±1,5 | 4,0±1 | Kırmızı | PVC+Pirinç | 100 adet | ||
| ELV1.25-3A8 | AWG :22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 2,8 x 0,8 | 3,2±0,2 | 19,3±1,5 | 4,0±1 | Kırmızı | PVC+Pirinç | 100 adet | ||
| ELV2-3A | AWG:16-14 DIN mm^2 :1,5-2,5 | 2,8 x 0,5 | 3,2±0,2 | 19,3±1,5 | 4,6±1 | Mavi | PVC+Pirinç | 100 adet | ||
| ELV2-3A8 | AWG:16-14 DIN mm^2 :1,5-2,5 | 2,8 x 0,8 | 3,2±0,2 | 19,3±1,5 | 4,6±1 | Mavi | PVC+Pirinç | 100 adet | ||
| ELV1.25-5A | AWG :22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 4,8x 0,5 | 5,1±0,2 | 19,6±1,5 | 4,0±1 | Kırmızı | PVC+Pirinç | 100 adet | ||
| ELV1.25-5A8 | AWG :22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 4,8 x 0,8 | 5,1±0,2 | 19,6±1,5 | 4,0±1 | Kırmızı | PVC+Pirinç | 100 adet | ||
| ELV2-5A | AWG : 16-14 DIN mm^2 : 1,5-2,5 | 4,8 x 0,5 | 5,1±0,2 | 19,6±1,5 | 4,6±1 | Mavi | PVC+Pirinç | 100 adet | ||
| ELV2-5A8 | AWG :16-14 DIN mm^2 :1,5-2,5 | 4,8 x 0,5 | 5,1±0,2 | 19,6±1,5 | 4,6±1 | Mavi | PVC+Pirinç | 100 adet | ||
| ELV1.25-7A | AWG :22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 6,35x0,8 | 7,0±0,2 | 21,6±1,5 | 4,0±1 | Kırmızı | PVC+Pirinç | 100 adet | ||
| ELV2-7A | AWG : 16-14 DIN mm^2 : 1,5-2,5 | 6,35x0,8 | 7,0±0,2 | 21,6±1,5 | 4,6±1 | Mavi | PVC+Pirinç | 100 adet | ||
| ELV5.5-7A | AWG :12-10 DIN mm^2 :4-6 | 6,35x0,8 | 7,0±0,2 | 23,6±1,5 | 5,6±1 | Sarı | PVC+Pirinç | 100 adet | ||
| ELV2-8A | AWG :16-14 DIN mm^2 :1,5-2,5 | 8,0x0,8 | 8,1±0,2 | 22,5±1,5 | 4±0,5 | Mavi | PVC+Pirinç | 100 adet | ||
| ELV2-10A | AWG : 16-14 DIN mm^2 : 1,5-2,5 | 9,8 x 0,8 | 9,8±0,2 | 25,8±1,5 | 4±0,5 | Mavi | PVC+Pirinç | 100 adet | ||
| ELV5.5-10A | AWG :12-10 DIN mm^2 :4-6 | 9,8 x 0,8 | 9,8±0,2 | 28,5±1,5 | 5,4±0,5 | Sarı | PVC+Pirinç | 100 adet | ||























