0102030405
TF Tipi Tek Parça Kablo Kanalı
ürün detayı
Çıkış deliği boyutu

Ürün parametreleri
| MakaleNo. | Parça No. | Wd.(W) | Ht.(H) | Uzunluk | Malzeme | Yangına dayanıklılık | Renk | ÖzelliklerKarşılandı | Montaj Türü |
| W0101.026.0001 | Ne oluyor | 18 | 7 | 2M/ADET | PVC | v0 | Beyaz | RoHS/REACH/CE | Yapışkan bant |
| W0101.026.0002 | Ne oluyor böyle? | 18 | 11 | 2M/ADET | PVC | v0 | Beyaz | RoHS/REACH/CE | Yapışkan bant |
| W0101.026.0003 | Ne oluyor? | 22 | 15 | 2M/ADET | PVC | v0 | Beyaz | RoHS/REACH/CE | Yapışkan bant |
| W0101.026.0004 | WTF3520 | 35 | 20 | 2M/ADET | PVC | v0 | Beyaz | RoHS/REACH/CE | Yapışkan bant |
| W0101.026.0005 | Ne oluyor? | 57 | 28 | 2M/ADET | PVC | v0 | Beyaz | RoHS/REACH/CE | Yapışkan bant |
| W0101.026.0006 | Ne oluyor ya | 83 | 54 | 2M/ADET | PVC | v0 | Beyaz | RoHS/REACH/CE | Yapışkan bant |














