0102030405
GİYİM Tipi Kablo Kanalı
ürün detayı
Ürün rengi

Çıkış deliği boyutu

Ürün parametreleri
| Makale No. | Parça No. | Wd.(W) | Ht.(H) | Geniş (U) | Dar(H) | Kalınlık (T) | Uzunluk | Malzeme | Montaj Tipi | Özellikler Karşılandı | Renk |
| W0101.002.0001 | EAR2020 | 20 | 20 | L | H | 1.2 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0002 | KULAK1525 | 15 | 25 | L | H | 1.2 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0003 | KULAK2025 | 20 | 25 | L | H | 1.25 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0004 | KULAK2525 | 25 | 25 | L | H | 1.32 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0005 | KULAK3025 | 30 | 25 | L | H | 1.4 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0006 | KULAK4025 | 40 | 25 | L | H | 1.5 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0007 | KULAK5025 | 50 | 25 | L | H | 1.5 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0008 | KULAK2030 | 20 | 30 | L | H | 1.4 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0009 | KULAK2530 | 25 | 30 | L | H | 1.4 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0010 | KULAK3030 | 30 | 30 | L | H | 1.4 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0011 | KULAK3530 | 35 | 30 | L | H | 1.5 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0012 | KULAK4030 | 40 | 30 | L | H | 1.45 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0013 | KULAK3333 | 33 | 33 | L | H | 1.5 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0014 | KULAK2535 | 25 | 35 | L | H | 1.4 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0015 | KULAK3535 | 35 | 35 | L | H | 1.5 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0016 | KULAK5035 | 50 | 35 | L | H | 1.53 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0017 | KULAK2540 | 25 | 40 | L | H | 1.6 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0018 | KULAK4040 | 40 | 40 | L | H | 1.62 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0019 | KULAK6040 | 60 | 40 | L | H | 1.74 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0020 | EAR8040 | 80 | 40 | L | H | 1.9 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0021 | KULAK2545 | 25 | 45 | L | H | 1,76 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0022 | KULAK3345 | 33 | 45 | L | H | 1.62 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0023 | KULAK4545 | 45 | 45 | L | H | 1.64 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0024 | KULAK6545 | 65 | 45 | L | H | 1,76 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| Ç0101.002.0025 | EAR2550 | 25 | 50 | L | H | 1,56 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0026 | KULAK3050 | 30 | 50 | L | H | 1.7 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0027 | EAR3550 | 35 | 50 | L | H | 1.65 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0028 | EAR4050 | 40 | 50 | L | H | 1.64 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0029 | EAR4550 | 45 | 50 | L | H | 1,73 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0030 | EAR5050 | 50 | 50 | L | H | 1,76 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0031 | EAR5550 | 55 | 50 | L | H | 1.8 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0032 | EAR6050 | 60 | 50 | L | H | 1.75 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0033 | EAR8050 | 80 | 50 | L | H | 1.82 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0034 | KULAK10050 | 100 | 50 | L | H | 2.25 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0035 | KULAK2560 | 25 | 60 | L | H | 1.7 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0036 | KULAK3060 | 30 | 60 | L | H | 1.75 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0037 | EAR3560 | 35 | 60 | L | H | 1.81 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0038 | EAR4060 | 40 | 60 | L | H | 1.85 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0039 | EAR4560 | 45 | 60 | L | H | 1.92 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0040 | KULAK5060 | 50 | 60 | L | H | 1.82 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0041 | EAR5560 | 55 | 60 | L | H | 1.9 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0042 | KULAK6060 | 60 | 60 | L | H | 1.9 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0043 | EAR8060 | 80 | 60 | L | H | 1.9 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0044 | KULAK10060 | 100 | 60 | L | H | 2.3 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0045 | KULAK7264 | 72 | 64 | L | H | 1.9 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0046 | KULAK2565 | 25 | 65 | L | H | 1.8 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0047 | KULAK3365 | 33 | 65 | L | H | 1.8 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0048 | KULAK4565 | 45 | 65 | L | H | 2.1 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0049 | KULAK6565 | 65 | 65 | L | H | 1.8 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0050 | KULAK2575 | 25 | 75 | L | H | 1.9 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0051 | KULAK5075 | 50 | 75 | L | H | 1.9 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0052 | EAR7575 | 75 | 75 | L | H | 2 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0053 | KULAK10075 | 100 | 75 | L | H | 2.2 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0054 | KULAK2580 | 25 | 80 | L | H | 1.8 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0055 | KULAK3080 | 30 | 80 | L | H | 2.1 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0056 | KULAK3580 | 35 | 80 | L | H | 2 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0057 | EAR4080 | 40 | 80 | L | H | 2.2 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0058 | EAR4580 | 45 | 80 | L | H | 1.8 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0059 | EAR5080 | 50 | 80 | L | H | 1.85 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CE | Gri |
| W0101.002.0060 | EAR5580 | 55 | 80 | L | H | 1,86 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CEGrey | Gri |
| W0101.002.0061 | KULAK6080 | 60 | 80 | L | H | 1.9 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CEGrey | Gri |
| W0101.002.0062 | EAR8080 | 80 | 80 | L | H | 1.96 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CEGrey | Gri |
| W0101.002.0063 | KULAK1008 | 100 | 80 | L | H | 2.2 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CEGrey | Gri |
| W0101.002.0064 | 0EAR12080 | 120 | 80 | L | H | 2.2 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CEGrey | Gri |
| W0101.002.0065 | KULAK14080 | 140 | 80 | L | H | 2.35 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CEGrey | Gri |
| W0101.002.0066 | KULAK25100 | 25 | 100 | L | H | 2 | 2M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CEGrey | Gri |
| W0101.002.0067 | KULAK33100 | 33 | 100 | L | H | 2.14 | 3M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CEGrey | Gri |
| W0101.002.0068 | KULAK40100 | 40 | 101 | L | H | 2.31 | 4M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CEGrey | Gri |
| W0101.002.0069 | EAR48100 | 48 | 102 | L | H | 2.25 | 5M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CEGrey | Gri |
| W0101.002.0070 | KULAK50100 | 50 | 103 | L | H | 2.2 | 6M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CEGrey | Gri |
| W0101.002.0071 | KULAK60100 | 60 | 104 | L | H | 2.25 | 7M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CEGrey | Gri |
| W0101.002.0072 | EAR70100 | 70 | 105 | L | H | 2.3 | 8M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CEGrey | Gri |
| W0101.002.0073 | EAR75100 | 75 | 106 | L | H | 2.3 | 9M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CEGrey | Gri |
| W0101.002.0074 | EAR80100 | 80 | 107 | L | H | 2.3 | 10M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CEGrey | Gri |
| W0101.002.0075 | KULAK100100 | 100 | 108 | L | H | 2.25 | 11M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CEGrey | Gri |
| W0101.002.0076 | EAR120100 | 120 | 109 | L | H | 2.25 | 12M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CEGrey | Gri |
| W0101.002.0077 | EAR160100 | 160 | 110 | L | H | 2.45 | 13M/ADET | PVC | Perçin/Vida Sabitleme | UL/RoHS/REACH/CEGrey | Gri |














