0102030405
chi tiết sản phẩm
Bản vẽ ba chiều



Thông số sản phẩm
| Mã số mặt hàng
|
H1
| PCB | Khung gầm | ||
| lỗ M1 | độ dày T1 | lỗ M2 | độ dày T2 | ||
| CS-0305 | 4,8 (3/16") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2,5 |
| CS-0305S | 4,8 (3/16") | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| CS-0406 | 6,4 (1/4") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2,5 |
| CS-0406S | 6,4 (1/4") | 4.0 | 2.3 | 4.8 | 2.0 |
| CS-0610 | 9,3 (3/8") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2,5 |
| CS-0813 | 12,7 (1/2") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2,5 |
| CS-1016 | 15,9 (5/8") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2,5 |
| CS-1219 | 19. 1 (3/4") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2,5 |
| CS-1422 | 22,2 (7/8") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2,5 |
| CS-1625 | 25,4 (1") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2,5 |
| CS-1828 | 28,5 (1 1/8") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2,5 |
| CS-2236 | 35 (1 3/8") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2,5 |
| CS-2236L | 35 (1 3/8") | 4.8 | 1.8 | 4.8 | 2,5 |

















