0102030405
chi tiết sản phẩm
Bản vẽ ba chiều

Thông số sản phẩm
| Mã số mặt hàng
|
H1
| PCB | Khung gầm | ||
| lỗ M1 | độ dày T1 | lỗ M2 | độ dày T2 | ||
| MCS-6 | 6.0 | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.0 |
| MCS-8 | 7.8 | 4.0 | 1.7 | 4.8 | 5.0 |
| MCS-9 | 9.4 | 4.0 | 1.6 | 4.8 | 2.0 |
| MCS-12 | 11,5 | 4.0 | 1.7 | 4.8 | 5.0 |
| MCS-19 | 19.0 | 4.0 | 2.0 | 4.8 | 2.0 |


















