0102030405
chi tiết sản phẩm
Bản vẽ ba chiều

Thông số sản phẩm
| Mã số mặt hàng | Phạm vi cáp | ĐẠI HỌC | H | Tuyến cáp phù hợp | Lỗ |
| MH9-2A | 2.0~3.1 | 9 | 7.3 | AG-12, EG-7, AGJ-14, NPT-14 | 2 |
| MH9-3A | 1,6~2,6 | 3 | |||
| MH9-4A | 1,3~2,3 | 4 | |||
| MH11-2A | 2.0~3.1 | 11 | 8 | EG-9 | 2 |
| MH11-3A | 1,6~2,6 | 3 | |||
| MH11-4A | 1,3~2,3 | 4 | |||
| MH14-2A | 1,6~2,6 | 14 | 9.2 | AG-16, EG-11, AGJ-17, NPT-38 | 2 |
| MH14-2B | 2.0~3.1 | ||||
| MH14-2C | 3.0~4.1 | ||||
| MH14-3A | 1,6~2,6 | 3 | |||
| MH14-3B | 2.0~3.0 | ||||
| MH14-3C | 3.0~4.2 | ||||
| MH14-4A | 1,3~2,3 | 4 | |||
| MH14-4B | 1,4~2,4 | ||||
| MH14-4C | 2,4~3,4 | ||||
| MH14-5A | 2.0~2.8 | 5 | |||
| MH14-6A | 1.4~2.1 | 6 | |||
| MH16-2A | 3,5~5,2 | 16 | 8.4 | Ví dụ-13.5 | 2 |
| MH16-3A | 3,5~5,0 | 3 | |||
| MH16-4A | 3.2~4.0 | 4 | |||
| MH18-2A | 1,6~2,6 | 17,5 | 9 | AG-20, EG-16, AGJ-21, NPT-12 | 2 |
| MH18-2B | 2.0~3.0 | ||||
| MH18-2C | 2,5~3,5 | ||||
| MH18-2D | 3.0~4.1 | ||||
| MH18-2E | 3,3~4,3 | ||||
| MH18-2F | 3,5~5,2 | ||||
| MH18-2G | 4.3~6.1 | ||||
| MH18-3A | 2.0~3.0 | 3 | |||
| MH18-3B | 2,6~3,6 | ||||
| MH18-3C | 3.0~4.2 | ||||
| MH18-3D | 3,5~5,0 | ||||
| MH18-3E | 3,5~5,2 | ||||
| MH18-4A | 1,4~2,4 | 4 | |||
| MH18-4B | 1,6~2,5 | ||||
| MH18-4C | 2,4~3,4 | ||||
| MH18-4D | 2,5~3,6 | ||||
| MH18-4E | 3.0~4.2 | ||||
| MH18-4F | 3,4~4,8 | ||||
| MH18-5A | 1,3~2,0 | 17,5 | 9 | AG-20, EG-16, AGJ-21, NPT-12 | 5 |
| MH18-5B | 2.0~2.8 | ||||
| MH18-5C | 2.0~3.1 | ||||
| MH18-5D | 3.0~4.1 | ||||
| MH18-6A | 1,3~2,0 | 6 | |||
| MH18-6B | 2.0~3.0 | ||||
| MH18-7A | 1,3~2,0 | 7 | |||
| MH18-7B | 2.0~3.0 | ||||
| MH23-2A | 2,5~3,5 | 22,8 | 11.2 | AG-25, EG-21, AGJ-27, NPT-34 | 2 |
| MH23-2B | 3,3~4,3 | ||||
| MH23-2C | 3,5~5,1 | ||||
| MH23-2D | 4.3~6.1 | ||||
| MH23-2E | 5. 1~6.5 | ||||
| MH23-2F | 6,4~8,7 | ||||
| MH23-3A | 2,6~3,6 | 3 | |||
| MH23-3B | 3,6~5,2 | ||||
| MH23-3C | 4,8~6,2 | ||||
| MH23-3D | 6,2~8,0 | ||||
| MH23-4A | 1,6~2,5 | 4 | |||
| MH23-4B | 2.0~3.1 | ||||
| MH23-4C | 2,5~3,6 | ||||
| MH23-4D | 3.0~4.1 | ||||
| MH23-4E | 3,4~4,8 | ||||
| MH23-4F | 3,8~5,2 | ||||
| MH23-4G | 5,6~7,3 | ||||
| MH23-5A | 1,3~2,0 | 5 | |||
| MH23-5B | 2.0~3.1 | ||||
| MH23-5C | 2,6~3,6 | ||||
| MH23-5D | 3.0~4.1 | ||||
| MH23-5E | 3,6~4,6 | ||||
| MH23-5F | 4,6~6,0 | ||||
| MH23-6A | 1,3~2,0 | 6 | |||
| MH23-6B | 2.0~3.0 | ||||
| MH23-6C | 2,6~3,6 | ||||
| MH23-6D | 3,6~5,2 | ||||
| MH23-7A | 1,3~2,0 | 7 | |||
| MH23-7B | 2.0~3.0 | ||||
| MH23-7C | 2,6~3,6 | ||||
| MH30-2A | 3,6~5,2 | 30,4 | 14.4 | AG-32, EG-29, AGJ-34, NPT-1 | 2 |
| MH30-2B | 5. 1~6.5 | ||||
| MH30-2C | 6,4~8,7 | ||||
| MH30-2D | 7.7~ 10 | ||||
| MH30-3A | 3,6~5,2 | 3 | |||
| MH30-3B | 4,8~6,2 | ||||
| MH30-3C | 6,2~8,0 | ||||
| MH30-3D | 7.7~ 10 | ||||
| MH30-4A | 2.0~3.1 | 4 | |||
| MH30-4B | 3.0~4.1 | ||||
| MH30-4C | 3,8~5,2 | ||||
| MH30-4D | 5,6~7,3 | ||||
| MH30-4E | 7.0~9.0 | ||||
| MH30-5A | 2,6~3,6 | 5 | |||
| MH30-5B | 3,6~4,6 | ||||
| MH30-5C | 4,6~6,0 | ||||
| MH30-5D | 6.0~8.0 | ||||
| MH30-6A | 2,6~3,6 | 6 | |||
| MH30-6B | 3,6~5,2 | ||||
| MH30-6C | 5,6~7,0 | ||||
| MH30-7A | 2,6~3,6 | 7 | |||
| MH30-7B | 4,6~6,0 | ||||
| MH39-2A | 7.0~9.0 | 39 | 8.3 | AG-40, NPT-114 | 2 |
| MH39-2B | 11~ 13 | ||||
| MH39-3A | 6,5~8,3 | 3 | |||
| MH39-3B | 7.7~ 10 | ||||
| MH39-4A | 10~ 12 | 4 | |||
| MH39-5A | 6,5~8,3 | 5 | |||
| MH42-2A | 7.0~9.0 | 41,8 | 8.3 | EG-36 | 2 |
| MH42-2B | 11~ 13 | ||||
| MH42-3A | 6,5~8,3 | 3 | |||
| MH42-3B | 7.7~ 10 | ||||
| MH42-4A | 10~ 12 | 4 | |||
| MH42-5A | 6,5~8,3 | 5 |



















