0102030405
Tây Nam-BH
chi tiết sản phẩm
Bản vẽ ba chiều

Thông số sản phẩm
| Mã số mặt hàng
| ĐẠI HỌC
| NHẬN DẠNG
| H
| Kết hợp dây | Màu sắc
| |
| ANH TA | AWG | |||||
| SW-71BH | 8.6 | 6,5 | 15.2 | Tối đa 1 #1.25 với 1 #0.75 với 1 #0.5 Tối thiểu 2 #0,5 | Tối đa 1 #16 với 1 #18 với 1 #20 Phút 2 #22 | Xám |
| SW-72BH | 9,9 | 7. 1 | 17,7 | Tối đa 3 #1.25 Phút 2 #0,5 | Tối đa 3 #16 Phút 2 #22 | Màu xanh da trời |
| SW-73BH | 12,7 | 9.7 | 22.0 | Tối đa 4 #1.25 với 1 #0.5 Tối thiểu 1 #0,75 với 1 #0,5 | Tối đa 4 #16 với 1 #20 Tối thiểu 1 #18 với 1 #20 | Quả cam |
| SW-74BH | 14.0 | 11.0 | 24,6 | Tối đa 2 #3.5 với 2 #2.0 Của tôi. 3 #0.5 Mặt trời | Tối đa 2 #12 với 2 #14 Của tôi. 3 #20 Mặt trời | Màu vàng |
| SW-76BH | 16.3 | 13. 1 | 26,5 | Tối đa 2 #5.5 Sol với 2 #3.5 Str Tối thiểu 3 #0,75 | Tối đa 2 #10 Sol với 2 #12 Str Phút 3 #18 | Màu đỏ |


















