0102030405
Máng nhựa PVC trang trí loại WPT
chi tiết sản phẩm
Thông số sản phẩm
| Phần số | Wd.(W) | Chiều cao (H) | Thêm | Tiêu chuẩn | Thuộc kinh tế | Độ dày (T) | Vật liệu | Chống cháy | Màu sắc | Thông số kỹ thuật đạt yêu cầu | loại núi | dịch |
| WPT1010 | 10 | 10 | MỘT | 0,6 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT1510 | 15 | 10 | MỘT | 0,65 | Nhựa PVC | v0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT1616 | 16 | 16 | MỘT | 0,7 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT1616 | 16 | 16 | B | 0,6 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT2010 | 20 | 10 | MỘT | 0,65 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT2010 | 20 | 10 | B | 0,5 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT2015 | 20 | 15 | TẠI | 1.2 | Nhựa PVC | v0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT2414 | 24 | 14 | MỘT | 0,75 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT2414 | 25 | 14 | B | 0,6 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT2516 | 25 | 16 | MỘT | 0,75 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT2516 | 25 | 16 | B | 0,6 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT2516 | 25 | 16 | TẠI | 1.1 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT2525 | 25 | 25 | MỘT | 0,9 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT3015 | 30 | 15 | MỘT | 0,75 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT3015 | 30 | 15 | B | 0,65 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT3919 | 39 | 19 | MỘT | 0,85 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT3919 | 39 | 19 | B | 0,7 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT4020 | 40 | 20 | MỘT | 0,9 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT4025 | 40 | 25 | MỘT | 0,9 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT4040 | 40 | 40 | TẠI | 1.2 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT5025 | 50 | 25 | MỘT | 1 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT5025 | 50 | 25 | B | 0,8 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT5030 | 50 | 30 | MỘT | 1.2 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT5050 | 50 | 50 | TẠI | 1.2 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT5922 | 59 | 22 | MỘT | 1 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT5922 | 59 | 22 | B | 0,8 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT6040 | 60 | 40 | MỘT | 1.1 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT6040 | 60 | 40 | B | 0,9 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT7550 | 75 | 50 | MỘT | 1.3 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT7575 | 75 | 75 | TẠI | 1.6 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT8040 | 80 | 40 | MỘT | 1.3 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT8050 | 80 | 50 | MỘT | 1.3 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT10027 | 100 | 27 | MỘT | 1.4 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT10040 | 100 | 40 | MỘT | 1,45 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT10050 | 100 | 50 | MỘT | 1,5 | Nhựa PVC | v0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT10060 | 100 | 60 | MỘT | 1,5 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT10075 | 100 | 75 | MỘT | 1.8 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT100100 | 100 | 100 | MỘT | 2.1 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT15050 | 150 | 50 | MỘT | 1.8 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái | ||
| WPT200100 | 200 | 100 | MỘT | 2.8 | Nhựa PVC | V0 | Trắng | RoHS/REACH/CE | Băng dính | 2M/cái |














