0102030405
قناة أسلاك من نوع WCR مع خط فاصل
تفاصيل المنتج
لون المنتج

حجم فتحة المخرج

معلمات المنتج
| المادة رقم | رقم القطعة | و.(و) | هـت.(ح) | عريض (L) | وسط (م) | ضيق(S) | السمك (T) | طول | مادة | مقاومة الحريق | نوع الجبل | المواصفات المستوفاة | لون |
| W0101.006.0001 | دبليو سي آر 1520 | 15 | 20 | س | 1.2 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | ||
| W0101.006.0002 | WCR2525 | 25 | 25 | س | 1.32 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | ||
| W0101.006.0003 | دبليو سي آر 1530 | 15 | 30 | س | 1.5 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | ||
| W0101.006.0004 | WCR2030 | 20 | 30 | س | 1.4 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | ||
| W0101.006.0005 | WCR2530 | 25 | 30 | س | 1.4 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | ||
| W0101.006.0006 | دبليو سي آر 3030 | 30 | 30 | س | 1.4 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | ||
| W0101.006.0007 | WCR3530 | 35 | 30 | س | 1.5 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | ||
| W0101.006.0008 | WCR2535 | 25 | 35 | س | 1.4 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | ||
| W0101.006.0009 | WCR3535 | 35 | 35 | س | 1.5 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | ||
| W0101.006.0010 | WCR5035 | 50 | 35 | س | 1.53 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | ||
| W0101.006.0011 | WCR2540 | 25 | 40 | م | س | 1.6 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0012 | دبليو سي آر 4040 | 40 | 40 | م | س | 1.62 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0013 | دبليو سي آر 6040 | 60 | 40 | م | س | 1.74 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0014 | WCR3345 | 33 | 45 | م | س | 1.62 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0015 | WCR4545 | 45 | 45 | م | س | 1.64 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0016 | دبليو سي آر 2550 | 25 | 50 | م | س | 1.56 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0017 | دبليو سي آر 3550 | 35 | 50 | م | س | 1.65 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0018 | WCR4550 | 45 | 50 | م | س | 1.73 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0019 | دبليو سي آر 5050 | 50 | 50 | م | س | 1.76 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0020 | WCR5550 | 55 | 50 | م | س | 1.8 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0021 | دبليو سي آر 6050 | 60 | 50 | م | س | 1.75 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0022 | WCR8050 | 80 | 50 | م | س | 1.82 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0023 | WCR2560 | 25 | 60 | ل | م | س | 1.7 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي |
| W0101.006.0024 | WCR4060 | 40 | 60 | ل | م | س | 1.85 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي |
| W0101.006.0025 | دبليو سي آر 5060 | 50 | 60 | ل | م | س | 1.82 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي |
| W0101.006.0026 | WCR5560 | 55 | 60 | ل | م | س | 1.9 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي |
| W0101.006.0027 | دبليو سي آر 6060 | 60 | 60 | ل | م | س | 1.9 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي |
| W0101.006.0028 | WCR8060 | 80 | 60 | ل | م | س | 1.9 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي |
| W0101.006.0029 | WCR3365 | 33 | 65 | ل | س | 1.8 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0030 | WCR4565 | 45 | 65 | ل | س | 2.1 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0031 | WCR6565 | 65 | 65 | ل | س | 1.8 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0032 | WCR2580 | 25 | 80 | ل | س | 1.8 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0033 | WCR3580 | 35 | 80 | ل | س | 2 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0034 | WCR4080 | 40 | 80 | ل | س | 2.2 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0035 | WCR4580 | 45 | 80 | ل | س | 1.8 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0036 | دبليو سي آر 5080 | 50 | 80 | ل | س | 1.85 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0037 | WCR6080 | 60 | 80 | ل | س | 1.9 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0038 | WCR8080 | 80 | 80 | ل | س | 1.96 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0039 | WCR10080 | 100 | 80 | ل | س | 2.2 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0040 | WCR12080 | 100 | 80 | ل | س | 2.2 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0041 | WCR25100 | 25 | 100 | ل | س | 2 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0042 | WCR33100 | 33 | 100 | ل | س | 2.14 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0043 | WCR35100 | 35 | 100 | ل | س | 2.15 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0044 | WCR40100 | 40 | 100 | ل | س | 120 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0045 | WCR50100 | 50 | 100 | ل | س | 2.2 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0046 | WCR60100 | 60 | 100 | ل | س | 2.25 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0047 | WCR80100 | 80 | 100 | ل | س | 2.3 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0048 | WCR100100 | 100 | 100 | ل | س | 2.25 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0049 | WCR120100 | 120 | 100 | ل | س | 2.25 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي | |
| W0101.006.0050 | WCR140100 | 140 | 2.31 | ل | س | 2.45 | 2 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | تثبيت البرشام/البرغي | RoHS/REACH/CE | رمادي |














